招标项目名称 | 黄淮海(宿州)智慧物流产业园物流仓储项目(二期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目编号 | EP-YQGC2025051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 名称 | 宿州市智慧物流产业投资有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 宿州市黄淮海物流园内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人及联系方式 | 汪工、19855779820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 名称 | 安徽拂晓工程设计有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | ??桥区人民路公园道一号(商业)二楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人及联系方式 | 郭工、18256902750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | 中建四局第六建设有限公司(联合体成员:安徽建工(宿州)建设投资有限公司、安徽建工路港建设集团有限公司、安徽省建筑科学研究设计院) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中标金额(费率%/元) | 97.88%(约293640000.00元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理服务费收费标准 | 以项目总投资为计算基数按照差额定率累进法,按下表对应类别收费标准的100%收取
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理服务费收费金额 | 肆拾万伍仟伍佰元整(?405500.00元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人名称:宿州市智慧物流产业投资有限公司
法人/法人授权人签字:
代理公司名称:安徽拂晓工程设计有限公司
项目负责人签字:徐伟
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网