项目信息 | 项目名称 | 合川区钓鱼城片区融合发展建设项目-数字文化建设工程(第二次) | ||
项目编码 | 50011720250930001010101 | 招标公告编号 | / | |
招标人信息 | 单位名称 | 重庆市胜地钓鱼城文化旅游发展(集团)有限公司 | ||
社会信用代码 | 91500117MA603WPF34 | 法定代表人 | 杨海生 | |
招标代理机构信息 | 单位名称 | 重庆金源工程建设咨询有限公司 | ||
社会信用代码 | 91500104742852261N | 法定代表人 | 杨涛 | |
代理机构选取方式 | 随机抽取 | |||
中标人信息 | 单位名称 | 中国建筑第八工程局有限公司 | ||
社会信用代码 | 9131000063126503X1 | 法定代表人 | 周可璋 | |
中标金额(费率、单价等) | 66999998.98元 | 项目负责人 | 鞠国磊 | |
评标委员会组建方式 | 由招标人按法律法规及相关规定依法组建评标委员会。 | |||
评标委员会成员名单 | 杨荣嵘、汤永亮、贺金鑫、吴章博、官勇、蔡家应、黄绍明 | |||
评标意见 | 评标委员会根据详细评审综合得分进行排序,一致推荐综合得分由高到低排名前3名的投标人为中标候选人。 | |||
其他 | \ | |||
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网