来公土出交告〔2025〕14号
依照《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我中心于2025年10月14日至2025年11月13日承办挂牌出让5宗国有建设用地使用权,现挂牌期限截止,特将有关情况公示如下:
1 | 地块编号 | G(2025)27号 | 地块位置 | 来宾市大桥路168号 | 土地用途 | 零售商业用地 |
土地面积(公顷) | 0.057147 | 出让年限 | 40 | 成交价 (万元) | 200.0145 | |
受让单位 | 来宾市兴宾区宾鸿投资管理有限公司 | |||||
2 | 地块编号 | G(2025)28号 | 地块位置 | 来宾市大桥路26号 | 土地用途 | 零售商业用地 |
土地面积(公顷) | 0.1305 | 出让年限 | 40 | 成交价 (万元) | 456.7500 | |
受让单位 | 来宾市兴宾区宾鸿投资管理有限公司 | |||||
3 | 地块编号 | G(2025)36号 | 地块位置 | 来宾市北四路39号 | 土地用途 | 零售商业用地 |
土地面积(公顷) | 0.156399 | 出让年限 | 40 | 成交价 (万元) | 469.1970 | |
受让单位 | 来宾市兴宾区宾鸿投资管理有限公司 | |||||
4 | 地块编号 | G(2025)37号 | 地块位置 | 来宾市柳来路71号 | 土地用途 | 零售商业用地 |
土地面积(公顷) | 0.150911 | 出让年限 | 40 | 成交价 (万元) | 452.7330 | |
受让单位 | 来宾市兴宾区宾鸿投资管理有限公司 | |||||
5 | 地块编号 | G(2025)41号 | 地块位置 | 来宾市前卫路13号 | 土地用途 | 零售商业用地 |
土地面积(公顷) | 1.775575 | 出让年限 | 40 | 成交价 (万元) | 5504.2825 | |
受让单位 | 来宾市宾裕投资开发有限公司 | |||||
一、公示期:2025年11月14日 至 2025年11月18日。
二、成交结果公示期结束后无异议,在5个工作日内竞得人持《成交确认书》与出让单位签订《国有建设用地使用权出让合同》,相关事宜在合同中约定。
三、联系方式
出让单位:来宾市自然资源局
联 系 人:潘女士 、覃女士
电 话:0772-4293081
来宾市公共资源交易中心
2025年11月13日
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网