| 投资项目代码 | 2504-440111-19-01-812536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 石井河海军桥至拦河枢纽段一河两岸水环境提升工程施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 石井河海军桥至拦河枢纽段一河两岸水环境提升工程施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 石井河海军桥至拦河枢纽段一河两岸水环境提升工程施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 石井河海军桥至拦河枢纽段一河两岸水环境提升工程施工监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025年7月15日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 广东华迪工程管理有限公司 | 91440000707660600R | 1 | 424.514900(万元) | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)的合格标准。 | 包括工程施工准备阶段的监理工期、工程施工阶段的监理工期、工程保修阶段和竣工结算期的监理工期之和。 | 资格情况:水利工程施工监理甲级资质(水建监资字第22022101A022号),市政公用工程监理甲级资质(E144009123) 业绩情况:/ | 黄富民 | 资质资格:水利工程专业注册监理工程师,2210017637 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 广东顺水工程建设监理有限公司;中达安股份有限公司 | 91440606231946848K | 2 | 431.398930(万元) | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)的合格标准。 | 包括工程施工准备阶段的监理工期、工程施工阶段的监理工期、工程保修阶段和竣工结算期的监理工期之和。 | 资格情况:(主)水利工程施工监理甲级资质(水建监资字第22022101A176号),(成)工程监理综合资质(E144001409) 业绩情况:/ | 高建文 | 资质资格:水利工程专业注册监理工程师,2210009321 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 广东宏茂建设管理有限公司 | 91440000730449467H | 3 | 432.775735(万元) | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)的合格标准。 | 包括工程施工准备阶段的监理工期、工程施工阶段的监理工期、工程保修阶段和竣工结算期的监理工期之和。 | 资格情况:水利工程施工监理甲级资质(水建监资字第22022101A018号),市政公用工程监理甲级资质(E144005675) 业绩情况:/ | 黎颢明 | 资质资格:水利工程专业注册监理工程师,2210004210 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州市白云区水务工程建设管理中心 | 联系地址 | 广州市白云区大金钟路19号金景大厦2楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 周嘉峰 | 联系电话 | 020-31925207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州市白云区水务局 | 联系电话 | 020-36501911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市白云区大金钟路19号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2025年07月19日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年07月22日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网