| 投资项目代码 | 2501-440112-04-01-153539 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 夏港街立体公共停车场建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 夏港街立体公共停车场建设项目设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 夏港街立体公共停车场建设项目设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 夏港街立体公共停车场建设项目设计施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025年7月15日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||
| 广州三羊建设工程有限公司;广东中煦建设工程设计咨询有限公司 | 91440101MA59HXC119 | 1142.902690(万元) | 按招标文件要求 | 180天 | 资格情况:完全响应 业绩情况:详见投标文件公开 | 黄科 | 资质资格:二级注册建造师/粤2442021202122394 业绩:/ | |||||||||||||||||||||
| 明隆建设集团有限公司;深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 91440101MA5CKB620A | 1190.651550(万元) | 按招标文件要求 | 180天 | 资格情况:完全响应 业绩情况:详见投标文件公开 | 林钢 | 资质资格:一级注册建造师/粤1442006200811795 业绩:/ | |||||||||||||||||||||
| 广东大鼎建设工程有限公司;科建设计(广州)有限公司 | 914409043040064872 | 1206.088525(万元) | 按招标文件要求 | 180天 | 资格情况:完全响应 业绩情况:详见投标文件公开 | 王立凯 | 资质资格:一级注册建造师/粤1442017201852460 业绩:/ | |||||||||||||||||||||
| 衡水奇佳停车设备有限公司;广州开发区交投建设有限公司;中恒建筑设计院(广州)有限公司 | 9113110159828940X8 | 1184.610650(万元) | 按招标文件要求 | 180天 | 资格情况:完全响应 业绩情况:详见投标文件公开 | 张晓 | 资质资格:一级注册建造师/冀1132016201822604 业绩:/ | |||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州开发区公共交通站场有限公司 | 联系地址 | 广州市黄埔区开泰大道28号2002房 | |||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 钟工 | 联系电话 | 020-89851879 | |||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州开发区建设工程招投标管理办公室(广州市黄埔区建设工程招投标管理办公室) | 联系电话 | 020-82181336 | |||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市黄埔区水西路30号四楼 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2025年07月19日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年07月22日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对本合格中标候选人公示内容有异议的,应当在合格中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||||||||||
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网