| 投资项目代码 | 2504-440111-19-01-812536 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 石井河海军桥至拦河枢纽段一河两岸水环境提升工程第三方检测 | |||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 石井河海军桥至拦河枢纽段一河两岸水环境提升工程第三方检测 | |||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 石井河海军桥至拦河枢纽段一河两岸水环境提升工程第三方检测 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 石井河海军桥至拦河枢纽段一河两岸水环境提升工程第三方检测中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025年7月16日 11时0分 | |||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||
| 广州市水务科学研究院有限公司 | 91440113MABW6EB31N | 1 | 155.247111(万元) | 合格 | 检测服务期从招标人发出书面通知开始,至完成该项目所有检测工作止,工期要求以满足施工进度和验收为原则,每宗检测任务需在招标人的检测任务开工指令签发之日起10个日历天内向招标人出具正式检测技术成果。 | 资格情况:水利工程质量检测单位资质等级证书(岩土工程甲级,水质检资字第12022101A168号) 业绩情况:/ | 彭勇强 | 资质资格:水工建筑高级工程师,粤高职证字第1300101061243号 业绩:/ | ||||||||||||||||||||
| 广东科衡工程检测有限公司;广东真正工程检测有限公司 | 91440604796260990Y | 2 | 151.922762(万元) | 合格 | 检测服务期从招标人发出书面通知开始,至完成该项目所有检测工作止,工期要求以满足施工进度和验收为原则,每宗检测任务需在招标人的检测任务开工指令签发之日起10个日历天内向招标人出具正式检测技术成果。 | 资格情况:水利工程质量检测单位资质等级证书(岩土工程甲级,水质检资字第12022101A173号) 业绩情况:/ | 黄永康 | 资质资格:水工建筑高级工程师,粤高职证字第1800101044665号 业绩:/ | ||||||||||||||||||||
| 深圳市水务工程检测有限公司 | 91440300778765995E | 3 | 156.044955(万元) | 合格 | 检测服务期从招标人发出书面通知开始,至完成该项目所有检测工作止,工期要求以满足施工进度和验收为原则,每宗检测任务需在招标人的检测任务开工指令签发之日起10个日历天内向招标人出具正式检测技术成果。 | 资格情况:水利工程质量检测单位资质等级证书(混凝土工程甲级,水质检资字第12022102A202号) 业绩情况:/ | 曹广越 | 资质资格:水利工程给排水高级工程师,2203001075765 业绩:/ | ||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州市白云区水务工程建设管理中心 | 联系地址 | 广州市白云区大金钟路19号金景大厦2楼 | |||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 周嘉峰 | 联系电话 | 020-31925207 | |||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州市白云区水务局 | 联系电话 | 020-36501911 | |||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市白云区大金钟路19号 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2025年07月19日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年07月22日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||||||||||
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网