雄安科技创新产业基地项目设计中标结果公示
时间:2025-07-23
阅读:0
| 项目名称 | 雄安科技创新产业基地项目设计 |
| 行业类型 | 建筑市政 | 所属地区 | 河北雄安新区 |
| 开标时间 | 2025年7月14日 | 定标时间 | 2025年7月22日 |
| 公示开始 | 2025年7月23日 | 公示结束 | 2025年7月25日 |
中标信息
| 统一社会信用代码 | 中标单位名称 | 投标报价 (万元) | 评标报价 (万元) | 费率或其他报价 | 评分结果 | 质量标准 | 工期/ 交货期 | 项目负责人姓名 | 职称 | 执业证书 | 证书编号 | 资质要求 (具体到资质等级) |
| 91110000717843400B | 中国建筑设计研究院有限公司 | 2058.245000 | 2058.245000 | | 95.89 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 汪恒 | 教授级高工 | 一级注册建筑师 | 19991101729 | 建筑行业甲级; 风景园林工程设计专项甲级 |
业绩
| 序号 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 秦创原·数字经济产业研发中心 | 西安云谷建设运营有限公司 | 2023-06-01 | 54500000元 |
| 2 | 西方美术馆(暂定名)项目 | 深圳市光明区建筑工务署 | 2022-01-29 | 53205600元 |
| 3 | 临港西岛金融中心项目(暂命名) | 上海澄港置业有限公司 | 2021-04-01 | 119900000.00元 |
| 4 | 济南东站站前商务区开发项目设计 | 济南舜霄建设发展有限公司 | 2022-09-06 | 0.00元 |
| 5 | 中山大学附属第一医院东院区改扩建工程 | 中山大学附属第一医院 | 2023-12-06 | 36811800.00元 |
| 6 | 茂名市人民医院应急大楼 | 茂名市人民医院 | 2021-02-05 | 24200000元 |
| 7 | 容东片区3号地块项目设计施工总承包第四标段设计施工总承包 | 河北建投雄安建设开发有限公司 | 2021-03-09 | 49566336.00元 |
| 8 | 合肥未来科技产业园项目设计总承包 | 合肥未来科技产业投资发展有限公司 | 2024-04-30 | 84500000元 |
| 9 | 中关村东升科技园二期1813-L25地块项目设计合同 | 北京海开高科产业发展有限责任公司 | 2022-04-07 | 23705092元 |
| 10 | 北京市海淀区清河站北一安宁庄综合开发地块综合性商业金融服务业用地项目 | 北京海开云创产业发展有限责任公司 | 2024-10-12 | 32530000.00元 |
| 中标人的比较优势 | 该公司被评标委员会推荐为第一中标候选人,能够最大限度地满足招标文件要求。招标人确定其为中标人。 |
所有被否决的投标单位名称
发布媒体
| 雄安新区公共资源交易服务平台;河北省招标投标公共服务平台;中国招标投标公共服务平台 |
联系方式