招标项目名称:荣乌高速公路新线京港澳高速至京昆高速段项目特许经营者
招标项目编号:RHP-C082504173271-1
公示名称:荣乌高速公路新线京港澳高速至京昆高速段项目特许经营者中标候选人公示
公示编号:RHP-C082504173271-1
公示内容:
标段:荣乌高速公路新线京港澳高速至京昆高速段项目特许经营者 | |
所属行业:交通运输 | 所属地区:河北省保定市 |
开标时间:2025年11月14日9:00 | 开标地点:河北省公共资源交易中心412开标室 |
公示开始日期:2025年11月17日 | 公示截止日期:2025年11月20日 |
1. 中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 建设期投资补助报价(元) | 特许经营期 | 质量要求 | 安全目标 |
1 | 河北交通投资集团有限公司、河北交投私募股权投资基金管理有限公司、河北雄安交通投资有限公司、河北交投路桥建设开发有限公司、河北交投智能科技股份有限公司、太行城乡建设集团有限公司、河北省交通规划设计研究院有限公司、河北交投应急建设科技有限公司、雄安交投工程养护科技有限公司联合体 | 1263000000.00 | 348个月,前期及建设期48个 月;运营期(收费期): 300个月,运营期(收费期)以河北省人民政府批复为准 | 运营养护目标:按《公路技术状况评定标准》(JTG5210-2018)和国家、河北省交通运输主管部门公布的新标准,年度公路技术状况指数 MQI>94,路面技术状况指数 PQI>90,一类桥梁占项目桥梁总数的比例>99%,不得出现四类桥梁或五类桥梁。路段绿化覆盖率达到100%;苗木成活率>95%,苗木保存率>90%,标志标线齐全、清晰,无损坏等。其他具体执行相关行业标准及其今后施行的相关文件要求。 | 不发生较大及以上安全责任事故 |
2 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 1263000000.00 | 348个月,前期及建设期48个 月;运营期(收费期): 300个月,运营期(收费期)以河北省人民政府批复为准 | 运营养护目标:按《公路技术状况评定标准》(JTG5210-2018)和国家、河北省交通运输主管部门公布的新标准,年度公路技术状况指数 MQI>94,路面技术状况指数 PQI>90,一类桥梁占项目桥梁总数的比例>99%,不得出现四类桥梁或五类桥梁。路段绿化覆盖率达到100%;苗木成活率>95%,苗木保存率>90%,标志标线齐全、清晰,无损坏等。其他具体执行相关行业标准及其今后施行的相关文件要求。 | 不发生较大及以上安全责任事故 |
3 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司、四川川交路桥有限责任公司联合体 | 1263000000.00 | 348个月,前期及建设期48个 月;运营期(收费期): 300个月,运营期(收费期)以河北省人民政府批复为准 | 运营养护目标:按《公路技术状况评定标准》(JTG5210-2018)和国家、河北省交通运输主管部门公布的新标准,年度公路技术状况指数 MQI>94,路面技术状况指数 PQI>90,一类桥梁占项目桥梁总数的比例>99%,不得出现四类桥梁或五类桥梁。路段绿化覆盖率达到100%;苗木成活率>95%,苗木保存率>90%,标志标线齐全、清晰,无损坏等。其他具体执行相关行业标准及其今后施行的相关文件要求。 | 不发生较大及以上安全责任事故 |
2.(1)中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北交通投资集团有限公司、河北交投私募股权投资基金管理有限公司、河北雄安交通投资有限公司、河北交投路桥建设开发有限公司、河北交投智能科技股份有限公司、太行城乡建设集团有限公司、河北省交通规划设计研究院有限公司、河北交投应急建设科技有限公司、雄安交投工程养护科技有限公司联合体 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司、四川川交路桥有限责任公司联合体 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北交通投资集团有限公司、河北交投私募股权投资基金管理有限公司、河北雄安交通投资有限公司、河北交投路桥建设开发有限公司、河北交投智能科技股份有限公司、太行城乡建设集团有限公司、河北省交通规划设计研究院有限公司、河北交投应急建设科技有限公司、雄安交投工程养护科技有限公司联合体 | 满足招标文件要求 |
2 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司、四川川交路桥有限责任公司联合体 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北交通投资集团有限公司、河北交投私募股权投资基金管理有限公司、河北雄安交通投资有限公司、河北交投路桥建设开发有限公司、河北交投智能科技股份有限公司、太行城乡建设集团有限公司、河北省交通规划设计研究院有限公司、河北交投应急建设科技有限公司、雄安交投工程养护科技有限公司联合体 | 荣乌高速公路新线京台高速至京港澳高速段政府和社会资本合作(PPP)项目 | 河北省交通运输厅公路管理局 | 2019年8月29日 | 1997200万元 |
曲阳至黄骅港高速公路曲阳至肃宁段项目 | 河北省交通运输厅 | 2014年11月17日 | 767700万元 | ||
北京新机场至德州高速公路京冀界至津石高速段工程政府和社会资本合作(PPP)项目 | 河北省交通运输厅公路管理局 | 2019年8月29日 | 1911300万元 | ||
衡德高速公路故城支线项目 | 衡水市交通运输局 | 2013年11月28日 | 244600万元 | ||
京哈高速九门口复线河北段项目 | 秦皇岛市交通运输局 | 2024年7月15日 | 272123.64万元 | ||
迁曹高速公路京哈高速至沿海高速段项目 | 河北省交通运输厅 | 2014年11月17日 | 876300万元 | ||
承德至秦皇岛高速公路承德段 | 承德市交通运输局 | 2015年8月30日 | 652749万元 | ||
保阜高速公路保定至阜平(冀晋界)段 | 保定市交通运输局 | 2014年6月10日 | 1278600万元 | ||
张石高速公路保定段 | 保定市交通运输局 | 2014年6月10日 | 2024400万元 | ||
2 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 湖南省衡阳至永州高速公路项目 | 湖南省交通运输厅 | 2019年8月1日 | 1517800万元 |
茶陵至常宁高速公路项目 | 湖南省交通运输厅 | 2020年7月14日 | 2066900万元 | ||
3 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司、四川川交路桥有限责任公司联合体 | 西柏坡至皇平高速公路石家庄段和平山至赞皇高速公路和石家庄至衡水高速公路 | 石家庄市交通运输局 | 2016年4月29日 | 480900万元 |
天津至石家庄高速公路石家庄段 | 石家庄市交通运输局 | 2016年4月29日 | 94500万元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 交工时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北交通投资集团有限公司、河北交投私募股权投资基金管理有限公司、河北雄安交通投资有限公司、河北交投路桥建设开发有限公司、河北交投智能科技股份有限公司、太行城乡建设集团有限公司、河北省交通规划设计研究院有限公司、河北交投应急建设科技有限公司、雄安交投工程养护科技有限公司联合体 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | 甘肃路桥建设集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司、四川川交路桥有限责任公司联合体 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |
2 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |
3 | 邢台路桥建设集团有限公司 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
4 | 甘肃路桥建设集团有限公司 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
5 | 河北交通投资集团有限公司、河北交投私募股权投资基金管理有限公司、河北雄安交通投资有限公司、河北交投路桥建设开发有限公司、河北交投智能科技股份有限公司、太行城乡建设集团有限公司、河北省交通规划设计研究院有限公司、河北交投应急建设科技有限公司、雄安交投工程养护科技有限公司联合体 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司、四川川交路桥有限责任公司联合体 | 30.28 | 23.1 | 29.2 | 26.9 | 28.63 | 25.8 | 29.1 |
2 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 30.24 | 24.7 | 29.3 | 27.8 | 28.72 | 26.3 | 29.1 |
3 | 邢台路桥建设集团有限公司 | 30.08 | 24.2 | 29.7 | 28.3 | 28.64 | 25.8 | 29.1 |
4 | 甘肃路桥建设集团有限公司 | 30.5 | 24.8 | 30.3 | 27.6 | 28.79 | 26.5 | 29.1 |
5 | 河北交通投资集团有限公司、河北交投私募股权投资基金管理有限公司、河北雄安交通投资有限公司、河北交投路桥建设开发有限公司、河北交投智能科技股份有限公司、太行城乡建设集团有限公司、河北省交通规划设计研究院有限公司、河北交投应急建设科技有限公司、雄安交投工程养护科技有限公司联合体 | 31.56 | 27.4 | 30.9 | 30.7 | 28.74 | 25.4 | 29.1 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 5 | 85.01 |
2 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司、四川川交路桥有限责任公司联合体 | 5 | 76.58 |
3 | 甘肃路桥建设集团有限公司 | 5 | 75.22 |
4 | 河北交通投资集团有限公司、河北交投私募股权投资基金管理有限公司、河北雄安交通投资有限公司、河北交投路桥建设开发有限公司、河北交投智能科技股份有限公司、太行城乡建设集团有限公司、河北省交通规划设计研究院有限公司、河北交投应急建设科技有限公司、雄安交投工程养护科技有限公司联合体 | 5 | 94.11 |
5 | 邢台路桥建设集团有限公司 | 5 | 74.97 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 无 | 无 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:保定市交通运输局公路事业发展中心 | 招标代理机构:瑞和安惠项目管理集团有限公司 |
地址:保定市天威西路36号 | 地址:石家庄市建设南大街269号河北师大科技园综合楼B座12层 |
联系人:刘文超 | 联系人:黎亚林、蒋世伟 |
电话:0312-3208683 | 电话:0316-5912139 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:ahzb6@126.com |
8.其他公示内容:招标代理项目经理:鲁健。
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网