合同包1(黄江人民公园和党史公园管理服务项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 东莞市深东园林绿化有限公司 | 东莞市塘厦镇凤凰新村巷75号 | 2,007,567.36元 |
合同包1(黄江人民公园和党史公园管理服务项目):
服务类(东莞市深东园林绿化有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服务 | 黄江人民公园和党史公园管理服务项目 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 自合同签订之日起一年 | 完全响应招标文件要求 |
陈伯通、袁扬光、陈育、徐润彬、朱爽(采购人代表)
| 代理服务收费标准 | 根据国家计委[计价格[2002]1980号]文和国家发改委[发改价格[2011]534号]文的收费标准收取,按差额定率累进法计算,以中标人中标总金额作为收费的计算依据。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 黄江人民公园和党史公园管理服务项目 | 2.3061 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(黄江人民公园和党史公园管理服务项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东莞市深东园林绿化有限公司 | 通过 | 通过 | 41.40 | 30.00 | 15.14 | 86.54 | 1 | 1 |
| 广东清扬清洁服务有限公司 | 通过 | 通过 | 38.40 | 30.00 | 15.51 | 83.91 | 2 | 2 |
| 广东南粤后勤服务有限公司 | 通过 | 通过 | 36.60 | 30.00 | 15.06 | 81.66 | 3 | 3 |
| 东莞市华海园林工程有限公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 30.00 | 15.12 | 80.72 | 4 | |
| 广东邑新生态建设有限公司 | 通过 | 通过 | 34.80 | 30.00 | 15.07 | 79.87 | 5 | |
| 广东东华生态科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 30.00 | 15.03 | 78.83 | 6 | |
| 广东共赢环境服务有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 30.00 | 15.00 | 78.80 | 7 | |
| 广东智洋城市服务有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 30.00 | 15.00 | 78.80 | 8 | |
| 深圳市航鑫城市服务有限公司 | 通过 | 通过 | 30.40 | 30.00 | 15.01 | 75.41 | 9 | |
| 东莞市汇凯生态科技有限公司 | 通过 | 通过 | 32.20 | 24.00 | 15.31 | 71.51 | 10 | |
| 深圳市禾图建设有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 25.00 | 15.08 | 71.48 | 11 | |
| 东莞市海月圆环境科技有限公司 | 通过 | 通过 | 25.40 | 9.00 | 20.00 | 54.40 | 12 | |
| 汕尾市逸景园林工程有限公司 | 通过 | 通过 | 24.60 | 14.00 | 15.02 | 53.62 | 13 | |
| 深圳市粤城建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 27.80 | 10.00 | 15.11 | 52.91 | 14 | |
| 广东绿然环境管理有限公司 | 通过 | 通过 | 22.00 | 11.50 | 16.89 | 50.39 | 15 | |
| 东莞市格美园林绿化有限公司 | 通过 | 通过 | 25.60 | 9.00 | 15.06 | 49.66 | 16 |
名 称:东莞市黄江镇公用事业服务中心
地 址:东莞市黄江镇拥军四路1号
联系方式:0769-83362955
名 称:东莞市粤隆招标有限公司
地 址:东莞市南城街道体育路2号鸿禧中心B902号
联系方式:0769-88839111
项目联系人:何宇航
电 话:0769-88839111
东莞市粤隆招标有限公司
2025年12月10日
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网