| 投资项目代码 | 2405-441202-04-01-257495 | |||
| 投资项目名称 | 双龙产业园区保障性租赁住房建设工程(二期) | |||
| 招标项目名称 | 双龙产业园区保障性租赁住房建设工程(二期)施工 | |||
| 标段(包)名称 | 双龙产业园区保障性租赁住房建设工程(二期)施工 | |||
| 公示名称 | 双龙产业园区保障性租赁住房建设工程(二期)施工定标候选人公示 | |||
| 开标日期 | 2025年12月11日 | |||
| 评标情况 | 评标委员会按照招标文件规定推荐了3名合格的中标候选人进入定标阶段,按其统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小排位,分别为:1、广西建工第一建筑工程集团有限公司;2、中铁十二局集团有限公司;3、中铁广州工程局集团有限公司。 | |||
| 定标候选人一 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | |||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 200245767.40元 | |||
| 质量承诺 | 符合国家现行施工验收规范标准,达到合格标准 | 工期(交货期) | 727日历天 | |
| 拟派项目负责人姓名 | 张振华 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | 建筑工程一级注册建造师(桂1452014201404930) | |
| 业绩(响应招标文件的业绩) | / | |||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | 建筑工程施工总承包特级(D145022912) | ||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩) | / | |||
| 定标候选人二 | 中铁十二局集团有限公司 | |||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 200329220.08元 | |||
| 质量承诺 | 符合国家现行施工验收规范标准,达到合格标准 | 工期(交货期) | 727日历天 | |
| 拟派项目负责人姓名 | 李文迪 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | 建筑工程一级注册建造师(晋1142023202400390) | |
| 业绩(响应招标文件的业绩) | / | |||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | 建筑工程施工总承包特级(D114003296) | ||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩) | / | |||
| 定标候选人三 | 中铁广州工程局集团有限公司 | |||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 200639258.86元 | |||
| 质量承诺 | 符合国家现行施工验收规范标准,达到合格标准 | 工期(交货期) | 727日历天 | |
| 拟派项目负责人姓名 | 卢正义 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | 建筑工程一级注册建造师(粤1442023202406370) | |
| 业绩(响应招标文件的业绩) | / | |||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | 建筑工程施工总承包特级(D144106896) | ||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩) | / | |||
| 异议受理部门 | 肇庆市端州区代建项目管理中心 | 联系地址 | 肇庆市端州区玑东路27号 | |
| 异议受理部门联系人 | 张先生 | 联系电话 | 0758-2821850 | |
| 招标投标监督部门 | 肇庆市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0758-2221417 | |
| 联系地址 | 肇庆市端州区信安三路6号 | |||
| 公示开始时间 | 2025年12月13日 00时00分 | 公示结束时间 | 2025年12月16日 00时00分 | |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网