招标项目名称: 西营城中村改造项目首开区地块项目 (暂估价部分)电缆、电线采购
招标项目编号: S1301000001005841001
公示名称: 西营城中村改造项目首开区地块项目 (暂估价部分)电缆、电线采购项目 中标候选人公示
公示编号: S1301000001005841001001001
公示内容:
| 标段: | 西营城中村改造项目首开区地块项目(暂估价部分)电缆、电线采购标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 电线、电缆制造 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
| 开标时间: | 2025-12-12 | 开标地点: | 开标19 |
| 公示开始日期: | 2025-12-17 | 公示截止日期: | 2025-12-20 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坤越线缆有限公司 | 14525575.56 | 14525575.56 | 合格,包抽检 | 合同签订后,发包人生产通知单下达之日起 10 天内完成供货 |
| 2 | 劲超电线电缆有限公司 | 14529982.83 | 14529982.83 | 合格,包抽检 | 合同签订后,发包人生产通知单下达之日起10天内完成供货 |
| 3 | 河北祥山电缆集团有限公司 | 14539672.04 | 14539672.04 | 合格,包抽检 | 合同签订后,发包人生产通知单下达之日起 10 天内完成供货 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坤越线缆有限公司 | 王月轻 | / | / | / |
| 2 | 劲超电线电缆有限公司 | 宁从环 | / | / | / |
| 3 | 河北祥山电缆集团有限公司 | 郭立兵 | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 坤越线缆有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 劲超电线电缆有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | 河北祥山电缆集团有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坤越线缆有限公司 | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 9.20 |
| 2 | 劲超电线电缆有限公司 | 9.00 | 8.50 | 8.10 | 8.50 | 9.00 |
| 3 | 河北祥山电缆集团有限公司 | 9.00 | 8.50 | 8.30 | 8.00 | 8.80 |
| 4 | 金太阳电缆有限公司 | 9.00 | 8.50 | 8.20 | 8.60 | 7.10 |
| 5 | 润邦线缆有限公司 | 9.00 | 8.50 | 8.20 | 8.20 | 7.20 |
| 6 | 河北三龙线缆制造有限公司 | 9.00 | 8.50 | 8.20 | 8.30 | 9.00 |
| 7 | 超远电缆有限公司 | 9.00 | 8.00 | 8.30 | 8.30 | 7.50 |
| 8 | 营东电缆有限公司 | 9.00 | 8.50 | 8.10 | 8.60 | 7.50 |
| 9 | 新疆亚鑫达线缆制造有限公司 | 9.00 | 8.50 | 8.30 | 8.60 | 7.00 |
| 10 | 河北五盛线缆有限公司 | 9.00 | 8.50 | 8.40 | 7.90 | 7.20 |
| 11 | 秦皇岛津峰线缆制造有限公司 | / | / | / | / | / |
| 12 | 河北中策交联电缆有限公司 | 9.00 | 8.50 | 8.10 | 8.10 | 7.20 |
| 13 | 宏丰达线缆有限公司 | 9.00 | 8.00 | 8.30 | 8.00 | 7.50 |
| 14 | 宁缆电线电缆有限公司 | 9.00 | 8.50 | 8.20 | 8.50 | 8.90 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坤越线缆有限公司 | 45.00 | 45.20 | 46.50 | 43.50 | 47.50 |
| 2 | 劲超电线电缆有限公司 | 33.00 | 44.60 | 42.70 | 42.80 | 42.90 |
| 3 | 河北祥山电缆集团有限公司 | 43.00 | 41.90 | 35.00 | 40.45 | 37.70 |
| 4 | 金太阳电缆有限公司 | 36.00 | 39.60 | 36.40 | 41.40 | 37.40 |
| 5 | 润邦线缆有限公司 | 40.00 | 37.20 | 34.40 | 39.65 | 32.40 |
| 6 | 河北三龙线缆制造有限公司 | 35.00 | 43.40 | 36.80 | 41.65 | 39.90 |
| 7 | 超远电缆有限公司 | 36.00 | 38.40 | 34.40 | 39.75 | 32.90 |
| 8 | 营东电缆有限公司 | 37.00 | 41.30 | 34.80 | 40.00 | 38.70 |
| 9 | 新疆亚鑫达线缆制造有限公司 | 41.50 | 37.10 | 33.30 | 39.00 | 30.30 |
| 10 | 河北五盛线缆有限公司 | 39.50 | 37.50 | 32.50 | 39.10 | 31.00 |
| 11 | 秦皇岛津峰线缆制造有限公司 | / | / | / | / | / |
| 12 | 河北中策交联电缆有限公司 | 44.00 | 37.60 | 35.60 | 39.90 | 33.80 |
| 13 | 宏丰达线缆有限公司 | 38.00 | 37.20 | 31.80 | 39.25 | 32.00 |
| 14 | 宁缆电线电缆有限公司 | 37.00 | 41.80 | 36.60 | 40.40 | 37.30 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 坤越线缆有限公司 | 39.90 | 94.08 |
| 2 | 劲超电线电缆有限公司 | 39.91 | 89.73 |
| 3 | 河北祥山电缆集团有限公司 | 39.94 | 88.07 |
| 4 | 金太阳电缆有限公司 | 39.99 | 86.43 |
| 5 | 润邦线缆有限公司 | 39.98 | 84.93 |
| 6 | 河北三龙线缆制造有限公司 | 39.95 | 87.90 |
| 7 | 超远电缆有限公司 | 39.98 | 84.49 |
| 8 | 营东电缆有限公司 | 39.96 | 86.66 |
| 9 | 新疆亚鑫达线缆制造有限公司 | 39.99 | 84.51 |
| 10 | 河北五盛线缆有限公司 | 40.00 | 84.12 |
| 11 | 秦皇岛津峰线缆制造有限公司 | / | / |
| 12 | 河北中策交联电缆有限公司 | 39.97 | 86.33 |
| 13 | 宏丰达线缆有限公司 | 39.96 | 83.77 |
| 14 | 宁缆电线电缆有限公司 | 39.98 | 87.22 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 秦皇岛津峰线缆制造有限公司 | 未按招标文件1.4.3提供承诺书 |
7. 提出异议的渠道和方式:1.招标人:河北建工集团有限责任公司,联系人:刘迪,联系方式:13833196001;招标代理公司:河北华业招标有限公司,联系人:赵志恒,联系方式:0311-83057576。2.在石家庄市公共资源交易平台在线提出。
联系方式:
| 招标人: | 河北建工集团有限责任公司 | 招标代理机构: | 河北华业招标有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家庄市友谊北大街146号 | 地址: | 河北省石家庄市桥西区红旗大街25号西清公寓6层 |
| 联系人: | 刘迪 | 联系人: | 赵志恒 |
| 电话: | 13833196001 | 电话: | 0311-83057576 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:无
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网