项目名称 | 韶山路(湖南东路-桃李山路)道路建设工程 | ||||
项目编号 | 皖E0-12-2025-0455001 | ||||
标段名称 | 韶山路(湖南东路-桃李山路)道路建设工程 | ||||
标段编号 | 皖E0-12-2025-0455001-1 | ||||
招标人 | 安徽江东城市建设投资集团有限公司 | ||||
项目统一代码 | 2404-340503-04-01-757029 | ||||
最高限价 | 27360465.33元 | ||||
代理机构 | 马鞍山市兴马项目咨询有限公司 | ||||
代理机构地址和联系方式 | 马鞍山市雨山区印山东路2009号(印山东路与湖东中路交叉口)汇通大厦附楼五楼何军0555-5200922 | ||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 动态合理价格法 | ||
开标时间 | 2025/12/26 9:00:00 | 计划工期 | 360日历天 | ||
被否决的投标人名称 | 详见附件 | 被否决的依据和原因 | 详见附件 | ||
中标(成交)单位 | 名称 | 安徽卓耀建设有限公司 | |||
响应招标文件的资格能力 | 市政公用工程施工总承包二级资质 | 投标工期 | 响应招标文件要求 | ||
地址 | 安徽省芜湖市湾?b区红杨镇三胜自然村一栋1号楼-9 | ||||
投标价(元) | 20904309.35元 | ||||
项目负责人 | 周敏 | 资格证书名 称及编号 | 市政公用工程专业二级注册建造师 | ||
皖234212105273 | |||||
技术负责人 | 本项目投标人资格要求中无技术负责人要求 | 质量标准 | 响应招标文件要求 | ||
项目负责人获奖 | 本项目投标人资格要求中的获奖要求:无 | ||||
项目负责人业绩 | 本项目投标人资格要求中的业绩要求:无 | ||||
技术负责人获奖 | 本项目投标人资格要求中的获奖要求:无 | ||||
技术负责人业绩 | 本项目投标人资格要求中的业绩要求:无 | ||||
企业获奖 | 本项目投标人资格要求中的获奖要求:无 | ||||
企业业绩 | 本项目投标人资格要求中的业绩要求:无 | ||||
公示时间 | 2025年12月31日 | ||||
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网