| (招标编号:E6301000076060215001001) | |||||||
| 盖章: | 发布日期:2026年01月06日 | ||||||
| 招标人 | 青海某单位 | 招标人联系电话 | 0971-6238328 | ||||
| 代理机构 | 青海万事通工程咨询有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-6259796 | ||||
| 开标时间 | 2025年12月31日 | 开标地点 | 西宁市公共资源交易中心.第三开标室3号机位 | ||||
| 公示开始时间 | 2026年01月06日 | 公示结束时间 | 2026年01月09日 | ||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 | 业绩情况 |
| 第1名 | 青海久居建筑工程有限公司 | 响应招标文件要求 | 20414876.490元 | 姓名:李良春 证书编号:青2632020202100506 | 328日历天 | 合格 | 见公告附件 |
| 第2名 | 青海晟泰建筑工程有限公司 | 响应招标文件要求 | 20442108.960元 | 姓名:朱运来 证书编号:青2632008200901832 | 328日历天 | 合格 | |
| 第3名 | 青海领英建设工程有限公司 | 响应招标文件要求 | 21063586.160元 | 姓名:王清明 证书编号:青263242461060 | 328日历天 | 合格 | |
| 评标情况 | |||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||
| 中铁二十局集团有限公司 | 投标人的财务状况不符合招标文件规定 | ||||||
| 四川亿能达建设工程有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件中出现体现投标人相关信息的设标图形 | ||||||
| 青海臻硕建筑工程有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文段落首行缩进不符 | ||||||
| 青海正亨建筑工程设计有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件中出现体现投标人相关信息的设标图形 | ||||||
| 青海旭坤建设工程有限公司 | 投标文件的签字盖章不符合投标人须知前附表规定的 | ||||||
| 青海广宇建设工程有限责任公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文所用文字字体不符合 | ||||||
| 备注:如有异议,请向青海某单位反映,联系电话:0971-6238307。 | |||||||
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网