| 施工标 | |||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 第1中标候选人 | 山东水安建设有限公司 | 2030068.44 | 合格 | 60 | 王长青 | 二级注册建造师 鲁2372021202116564 | 施工企业资质; 其他; D237142695; 二级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237142695; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237142695; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D237142695; 二级 施工企业资质; 其他; D237142695; 二级 施工企业资质; 其他; D237142695; 二级 施工企业资质; 其他; D237142695; 二级 施工企业资质; 其他; D237142695; 二级 施工企业资质; 其他; D237142695; 二级 施工企业资质; 其他; D237142695; 二级 |
| 第2中标候选人 | 山东鲁易建设有限公司 | 2030120.55 | 合格 | 60 | 李洪亮 | 二级注册建造师 鲁2372010202240921 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237182789; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D237182789; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237182789; 二级 |
| 第3中标候选人 | 山东一水建设有限公司 | 2030189.22 | 合格 | 60 | 朱金菊 | 二级注册建造师 鲁2372016202398214 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237089304; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237089304; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D237089304; 二级 施工企业资质; 其他; D237089304; 二级 |
| 代建及监理标 | |||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 第1中标候选人 | 中水(山东)工程咨询有限公司 | 157878 | - | 60 | - | - | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22022101B659号; 乙级 |
| 第2中标候选人 | 山东正禹工程监理有限公司 | 160500 | - | 60 | - | - | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 22022101A689; 甲级 其他; 无专业; E237042694; 不分级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 22024102B061; 乙级 |
| 第3中标候选人 | 济南市水利建筑勘测设计研究院有限公司 | 159800 | - | 60 | - | - | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22022101B790号; 乙级 |
| 信息化工程标 | |||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 第1中标候选人 | 山东华特智慧技术有限公司 | 1322300 | - | 60 | - | - | 其他; 无专业; 044241S0036R0S; 不分级 施工企业资质; 其他; D237B06163; 二级 供货企业; 其他; (鲁)JZ安许证字[2024]010677; 不分级 其他; 无专业; 04424IT0021R0S; 不分级 |
| 第2中标候选人 | 北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 | 1321850 | - | 60 | - | - | 施工企业资质; 其他; D211371536; 一级 施工企业资质; 其他; (京) JZ安许证字[ 2023 ] 021624; 暂定 供货企业; 其他; 016ZB25Q30318R5M; 不分级 供货企业; 其他; 016ZB23E30235R2M; 不分级 供货企业; 其他; 016ZB23S30217R2M; 不分级 |
| 第3中标候选人 | 华北建工工程集团有限公司 | 1322600 | - | 60 | - | - | 施工企业资质; 其他; D237232618; 二级 施工企业资质; 公路工程施工总承包; D237232618; 二级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237232618; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D137121744; 一级 |
| 质量检测标 | |||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 第1中标候选人 | 山东厚沣检测有限公司 | 38300 | 合格 | 60 | 高大鹏 | - | 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第12021371B013号; 乙级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第12021375B010号; 乙级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第12021374B012号; 乙级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第12021373B015号; 乙级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第12021372B012号; 乙级 |
| 第2中标候选人 | 山东省益水检测有限公司 | 38368 | 合格 | 60 | 丁凤礼 | - | 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第12024373B001号; 乙级 其他; 无专业; 211502340424; 不分级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第12024375B001号; 乙级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第12024374B001号; 乙级 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第12024371B002号; 乙级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第12024372B002号; 乙级 |
| 第3中标候选人 | 山东泰得工程检测有限公司 | 37128 | 合格 | 60 | 薛传震 | - | 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第12020374B018号; 乙级 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第12020371B023号; 乙级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; 201502342307; 暂定 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第12020372B023号; 乙级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第12020373B027号; 乙级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第12020375B021号; 乙级 |
| 工程跟踪审计标 | |||||||
| 递交投标文件的家数不足3家。 | |||||||
| 财务决算审计标 | |||||||
| 递交投标文件的家数不足3家。 | |||||||
| 招标人: 济南市济阳区农田水利基础设施服务中心 | 招标代理: 山东国韵招标有限公司 |
| 联系人: 杨春芳 | 联系人: 曹海涛 |
| 联系电话:0531-84235608 | 联系电话:15866628056 |
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网