| 招标项目名称: | 怒江州福贡县福贡一中后山滑坡工程治理项目勘查设计、施工总承包 | ||
| 标段编号: | GC533300202500145001001 | 标段名称: | 怒江州福贡县福贡一中后山滑坡工程治理项目勘查设计、施工总承包 |
| 招标人: | 福贡县自然资源局 | 招标人地址: | 福贡县石月亮小区238号 |
| 招标联系人: | 和金标 | 联系电话: | 15708851507 |
| 招标代理: | 云南国合建设招标咨询有限公司 | 招标代理地址: | 昆明市盘龙区长青路现代广场16楼 |
| 招标代理联系人: | 蒋翔 | 招标代理联系电话: | 17261123314 |
| 公共资源交易行业分类: | 土地整理及地质灾害工程 | 工程类型: | 其他 |
| 合同估算价(万元): | 300 | 开标时间: | 2026-01-13 09:00 |
| 拦标价(费率或单价等): | 300万元 | 监督部门及联系方式: | 怒江傈僳族自治州自然资源和规划局0886-3631912 |
| 公示开始时间: | 2026-01-14 11:30 | 公示结束时间: | 2026-01-19 11:30 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | |||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人(中标人)结果予以公示。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期间先向招标人提出异议。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以按规定向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料,否则不子受理。举报人、投诉人的举报、投诉应当实事求是。对于捏造事实,诬陷他人或者以举报、投诉为名,制造事端,干扰招标投标管理机构正常工作的,行政机关将依据相关法律、法规处理。 招标人联系人及电话:和工15708851508;代理机构联系人及电话:蒋翔17261123314 行政监督管理部门电话:怒江州自然资源和规划局0886-3631912 | ||
| 中标候选人信息 | |||
| 第一中标候选人: | 甘肃地质灾害防治工程勘查设计院有限公司 | ||
| 单位代码: | 91620100224394758W | ||
| 联合体投标单位: | 无 | ||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||
| 是否拟中标人: | 是 | ||
| 评标排名: | 1 | ||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||
| 报价: | 勘查、可研及设计费报价:勘查费141529.07元,下浮15.00%;可研及设计费费率6.20%。,工程费投标报价:按审计部门审定的工程费为基数下浮2.72%进行结算 | ||
| 得分: | 87.88 | ||
| 项目负责人: | 勘查、设计负责人:张文纶,施工负责人:王东华 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 勘查、设计负责人:张文纶,证书编号:62201912020320 施工负责人:王东华,证书编号:甘262181937149 | ||
| 项目负责人业绩: | / | ||
| 工期(交货期): | 总工期为总周期365日历天,其中:勘查及可研周期90日历天,施工图设计30日历天 | ||
| 质量: | (1)勘查设计:勘查符合《地质灾害防治工程勘查规范》、《地质灾害防治工程报告编制标准》等国家、地方及行业现行标准、规范和规程的要求。设计成果及资料齐全,符合国家、行业及地方现行工程建设标准、设计规范(规程)和规定的设计文件编制的深度要求,满足招标人要求,所有设计成果文件均必须通过审批及审查。 (2)施工:符合《滑坡防治工程设计与施工技术规范》(DZ/T 0219-2006)、《泥石流灾害防治工程设计规范》(DZ/T 0239-2004)、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》(DZ/T 0221-2006)、《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)等要求,保证一次验收合格。 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级: | 地质灾害评估和治理工程勘查设计甲级资质及地质灾害治理工程施工甲级资质 | ||
| 信誉要求: | 信誉状况良好 | ||
| 企业类似业绩: | / | ||
| 安全生产许可证: | (甘)FM安许证〔ADK040〕号 | ||
| 第二中标候选人: | 云南地质工程勘察设计研究院有限公司 | ||
| 单位代码: | 91530000216548390F | ||
| 联合体投标单位: | 无 | ||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||
| 是否拟中标人: | 否 | ||
| 评标排名: | 2 | ||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||
| 报价: | 勘查、可研及设计费报价:勘查费120021.24元,下浮7.00%;可研及设计费费率6.70%,工程费投标报价:按审计部门审定的工程费为基数下浮0.30%进行结算 | ||
| 得分: | 73.14 | ||
| 项目负责人: | 勘查、设计负责人:张晓春,施工负责人:唐榆松 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 勘查、设计负责人:张晓春,证书编号:Y120224051410430315 施工负责人:唐榆松,证书编号:云2532022202207142 | ||
| 项目负责人业绩: | / | ||
| 工期(交货期): | 总工期为总周期365日历天,其中:勘查及可研周期90日历天,施工图设计30日历天 | ||
| 质量: | (1)勘查设计:勘查符合《地质灾害防治工程勘查规范》、《地质灾害防治工程报告编制标准》等国家、地方及行业现行标准、规范和规程的要求。设计成果及资料齐全,符合国家、行业及地方现行工程建设标准、设计规范(规程)和规定的设计文件编制的深度要求,满足招标人要求,所有设计成果文件均必须通过审批及审查。 (2)施工:符合《滑坡防治工程设计与施工技术规范》(DZ/T 0219-2006)、《泥石流灾害防治工程设计规范》(DZ/T 0239-2004)、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》(DZ/T 0221-2006)、《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)等要求,保证一次验收合格。 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级: | 地质灾害评估和治理工程勘查设计甲级资质及地质灾害治理工程施工甲级资质 | ||
| 信誉要求: | 信誉状况良好 | ||
| 企业类似业绩: | / | ||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2023]705959 | ||
| 第三中标候选人: | 云南万蓝工程勘察设计有限公司 | ||
| 单位代码: | 91530103MA6K3XTA9X | ||
| 联合体投标单位: | 无 | ||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||
| 是否拟中标人: | 否 | ||
| 评标排名: | 3 | ||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||
| 报价: | 勘查、可研及设计费报价:勘查费145200.00元,下浮12.00%;可研及设计费费率6.40%,工程费投标报价:按审计部门审定的工程费为基数下浮4.63%进行结算 | ||
| 得分: | 58.97 | ||
| 项目负责人: | 勘查、设计负责人:胡云峰,施工负责人:王丰 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 勘查、设计负责人:胡云峰,证书编号:0110050103 施工负责人:王丰,证书编号:云 2532022202294297 | ||
| 项目负责人业绩: | / | ||
| 工期(交货期): | 总工期为总周期365日历天,其中:勘查及可研周期90日历天,施工图设计30日历天 | ||
| 质量: | (1)勘查设计:勘查符合《地质灾害防治工程勘查规范》、《地质灾害防治工程报告编制标准》等国家、地方及行业现行标准、规范和规程的要求。设计成果及资料齐全,符合国家、行业及地方现行工程建设标准、设计规范(规程)和规定的设计文件编制的深度要求,满足招标人要求,所有设计成果文件均必须通过审批及审查。 (2)施工:符合《滑坡防治工程设计与施工技术规范》(DZ/T 0219-2006)、《泥石流灾害防治工程设计规范》(DZ/T 0239-2004)、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》(DZ/T 0221-2006)、《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)等要求,保证一次验收合格。 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级: | 地质灾害评估和治理工程勘查设计甲级资质及地质灾害治理工程施工甲级资质 | ||
| 信誉要求: | 信誉状况良好 | ||
| 企业类似业绩: | / | ||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2024]803571 | ||
| 评标情况: | 本项目由云南省综合评标专家库随机抽取专家5名、招标人代表2名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 | ||
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网