| 招标人 | 安福县耀福资产运营有限公司 | |||||||||||
| 工程名称 | 安福县老旧小区城南片区改造提升二期项目(一标段) | |||||||||||
| 工程地址 | 安福县平都镇 | |||||||||||
| 建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/0层 | |||||||||
| 工程类别 | 其他 | |||||||||||
| 招标范围 | 本项目主要针对安福县城南片区的安林小区(二期)、文苑路小区(二期)、安城大市场小区(二期)、安城南路小区(二期)和周边小区及2020-2022年需完善的老旧小区有关设施和城市更新进行维修改造,主要内容包括:老旧小区管网改造:对老旧小区的自来水管道、天然气管道、污水、雨水管道、化粪池等市政管网进行改造并对乱架设的弱电线路进行杆线下地改造等。(具体以招标人提供的招标工程量清单及施工图纸为准)。 | |||||||||||
| 最高投标限价 | 12439804.59元 | 开标时间 | 2026年01月15日 | |||||||||
| 工期 | 90 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 浙江康诚建设集团有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | |||||||||||
| 投标报价 | 11782781.99 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 侯宗亮 | 注册编号 | 浙1132018201901917 | ||||||||
| 等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 宁波杭州湾新区南部新城奥特莱斯板块配套基础设施(一期)工程I标段 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3146330 | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 秦兴华 | 注册编号 | B11173300007431 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 一级注册造价工程师-土建 | 注册单位 | 浙江康诚建设集团有限公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 宁波杭州湾新区南部新城奥特莱斯板块配套基础设施(一期)工程I标段 | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | |||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | ||||||||||||
| 企业资质 | ||||||||||||
| 投标报价 | 元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
| 建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
| 业绩查询网址 | ||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 注册编号 | ||||||||||
| 注册等级和专业 | 注册单位 | |||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | ||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | ||||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | ||||||||||||
| 企业资质 | ||||||||||||
| 投标报价 | 元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
| 建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
| 业绩查询网址 | ||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 注册编号 | ||||||||||
| 注册等级和专业 | 注册单位 | |||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | ||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | ||||||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
| 单位/评委 | 浙江康诚建设集团有限公司 | |||||||||||
| 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
| 评标得分 | 100.0 | |||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 20 | |||||||||||
| 通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 5 | |||||||||
| 中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
| 暂定金额 | 元 | |||||||||||
| 暂估价 | 元 | |||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 511130.63元 | |||||||||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||
| 废标原因 | ||||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||
| 公示截止日期:2026年01月19日 | ||||||||||||
| 异议联系方式 | ||||||||||||
| 招标人联系人及电话 | 安福县耀福资产运营有限公司 13657066800 | |||||||||||
| 招标代理机构联系人及电话 | 江西省东鼎建设有限公司 18370689109 | |||||||||||
| 投诉联系方式 | ||||||||||||
| 监管部门联系方式 | 安福县住房和城乡建设局 0796-7625113 | |||||||||||
注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标,如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当填写“原中标候选人废标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”“第二中标排序单位名称”和相关内容。 |
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网