| 投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 广东省机场集团物流有限公司2026-2028年基础设施维护维修项目 | |||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 广东省机场集团物流有限公司2026-2028年基础设施维护维修项目 | |||||||||||||||||||
| 公示名称 | 广东省机场集团物流有限公司2026-2028年基础设施维护维修项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026年1月9日 9时0分 | |||||||||||||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||
| 广东金辉华集团有限公司 | 9144078371475375XR | 1 | 下浮率:14.90% | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 资格情况:满足招标文件要求 业绩情况:/ | / | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||
| 广州市景兴建筑工程有限公司 | 91440106562283380E | 2 | 下浮率:14.90% | 符合用户需求及合同要求且达到合格或以上标准 | 3年(采用“2+1”模式,即首期合同服务期限为两年,两年服务期满后,经招标人考核通过后,自动顺延一年) | 资格情况:满足招标文件要求 业绩情况:/ | / | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||
| 广东创博智慧能源科技有限公司 | 91440106569798299R | 3 | 下浮率:15.00% | 符合用户需求及合同要求且达到合格或以上标准 | 3年(采用“2+1”模式,即首期合同服务期限为两年,两年服务期满后,经招标人考核通过后,自动顺延一年) | 资格情况:满足招标文件要求 业绩情况:/、 | / | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||
| 异议受理部门 | 广东省机场集团物流有限公司 | 联系地址 | 广州市花都区广州白云国际机场北工作区横十六路广州白云国际机场物流综合服务大楼(空港机场) | |||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 罗工 | 联系电话 | 020-86124569 | |||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广东省机场集团物流有限公司 | 联系电话 | 020-86124813 | |||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市花都区广州白云国际机场北工作区横十六路广州白云国际机场物流综合服务大楼(空港机场) | |||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026年01月16日00时00分 | 公示结束时间 | 2026年01月20日00时00分 | |||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网