| 投资项目代码 | 2504-445322-04-01-211609 | ||
| 投资项目名称 | 郁南县都城镇农村污水治理全覆盖建设工程 | ||
| 招标项目名称 | 郁南县都城镇农村污水治理全覆盖建设工程(监理) | ||
| 标段(包)名称 | 郁南县都城镇农村污水治理全覆盖建设工程(监理) | ||
| 公示名称 | 郁南县都城镇农村污水治理全覆盖建设工程(监理)中标候选人公示 | ||
| 开标日期 | 2026.01.13 | ||
| 评标情况 | 1.初步评审情况
2.详细评审情况
3.评标报告:详见附件 | ||
| 第一中标候选人 | 广东中水工程监理有限公司 | ||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价浮率、费率等) | 下浮率:2.930%、价格:981228.70元 | ||
| 质量承诺 | 按招标文件约定 | 工期(交货期) | 120日历天 |
| 拟派项目负责人姓名 | 黄启明 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册监理工程师(证书编号:44051053) |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程监理甲级资质(证书编号:E144041577) | |
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 第二中标候选人 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | ||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价浮率、费率等) | 下浮率:7.410%、价格:935942.77元 | ||
| 质量承诺 | 执行国家现行相关工程质量验评标准及广东省、云浮市有关规定。符合 GB/T 50319-2013《建设工程监理规范》,合格或以上。 | 工期(交货期) | 120日历天 |
| 拟派项目负责人姓名 | 崔益丰 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册监理工程师(证书编号:32019547) |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 工程监理综合资质(证书编号:E132053962) | |
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 第三中标候选人 | 公诚管理咨询有限公司 | ||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价浮率、费率等) | 下浮率:2.600%、价格:984564.49元 | ||
| 质量承诺 | 按招标文件约定 | 工期(交货期) | 120日历天 |
| 拟派项目负责人姓名 | 郭小坚 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册监理工程师(证书编号:44037048) |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 工程监理综合资质(证书编号:E144017577) | |
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 异议受理部门 | 郁南县都城镇人民政府 | 联系地址 | 云浮市郁南县都城镇平江路50号 |
| 异议受理部门联系人 | 温先生 | 联系电话 | 0766-7593281 |
| 招标投标监督部门 | 郁南县农业农村局 | 联系电话 | 0766-7593255 |
| 联系地址 | 云浮市郁南县中山路14号 | ||
| 公示开始时间 | 2026年01月16日 | 公示结束日期 | 2026年01月20日 |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / | ||
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网