项目名称 | 天祝县哈溪镇2025年村级组织活动场所建设项目(水泉村) | ||||||||||||
招标编号 | GSMT-GC-202513 | ||||||||||||
招标人 | 天祝藏族自治县哈溪镇人民政府 | 招标人 联系电话 | 童占军0935-3584304 | ||||||||||
招标代理机构 | 甘肃沐田咨询有限 公司 | 招标代理机构 联系电话 | 梁晓梅 181********6142 | ||||||||||
公示开始时间 | 2026年1月16日 | 公示结束时间 | 2026年1月19日 | ||||||||||
中标候选人信息 | |||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目机构管理人员信息(项目经理或负责人、技术负责人及其他关键岗位人员的姓名、相关证书名称及编号等信息) | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | |||||||
第一名 | 甘肃妙博建筑工程有限公司 | 128.616157 | 项目负责人: 姓名:王树茂 证书名称: 建筑工程二级建造师 证书编号: 甘262141521499 技术负责人: 姓名:杨德清 证书名称:职称证 证书编号: 62201913022469 安全生产负责人: 姓名:苗举廷 证书名称: 安全考核C证 证书编号: 甘建安C3(2020)0009100 | 合格 | 90日历天 | 建筑工程施工总承包叁级 | |||||||
第二名 | 甘肃昌昊建设有限公司 | 128.715374 | 项目负责人: 姓名:范亚强 证书名称: 建筑工程二级建造师 证书编号: 甘262171865162 技术负责人: 姓名:马国宝 证书名称:职称证 证书编号: 62202113082013 安全生产负责人: 姓名:吴泽乾 证书名称: 安全考核C证 证书编号: 甘建安 C3(2006)0000071 | ||||||||||
第三名 | 甘肃园正路桥建设有限公司 | 128.501588 | 项目负责人: 姓名:周弘伟 证书名称: 建筑工程二级建造师 证书编号: 甘262111833501 技术负责人: 姓名:程刚 证书名称:职称证 证书编号: 甘职中资字:NO.6444993 安全生产负责人: 姓名:陶琨 证书名称: 安全考核C证 证书编号: 甘建安 C3(2025)0013632 | ||||||||||
评标得分情况 | |||||||||||||
中标候选人名称 | 经济标评审得分 | 技术标评审 | 总得分 | 名次 | |||||||||
甘肃妙博建筑工程有限公司 | 92.56 | -0.80 | 91.76 | 1 | |||||||||
甘肃昌昊建设有限公司 | 86.75 | -0.20 | 86.55 | 2 | |||||||||
甘肃园正路桥建设有限公司 | 80.96 | -0.40 | 80.56 | 3 | |||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||
/ | / | ||||||||||||
备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。
投标人对评标结果有异议,请在公示期 3 日内向招标人或代理公司反映。
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,
请自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。
行政监督部门:武威市住房和城乡建设局 联系电话 : 0935-2116191
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网