标的名称 | 中标供应商 | 成交金额(元/吨)* |
成都诚筑恒贸易有限责任公司年度钢材供应项目(2026-2027) | 成都川弘盛商贸有限公司 | 11 |
四川中环汇通供应链管理有限公司 | 10 | |
四川浩诚兴威钢材贸易有限公司 | 10 | |
云南利和供应链管理有限公司 | 10 | |
四川浙金钢材有限公司 | 10 | |
四川鑫涛同创贸易有限公司 | 10 | |
浙商中拓集团(四川)有限公司 | 10 |
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网