招标方案核准(备案)文号:港城经招核2025-006号
所属行业:建筑业/土木工程建筑业
所属地区:沧州市-渤海新区
公示内容
招标项目名称:港城区科创产业园基础设施(二期)项目工程总承包监理
招标项目编号:I1300000001141790001
公示名称:港城区科创产业园基础设施(二期)项目工程总承包监理中标候选人公示
公示编号:I1300000001141790001001001
公示内容:
标段:港城区科创产业园基础设施(二期)项目工程总承包监理 | |
所属专业:建筑业/土木工程建筑业 | 所属地区:沧州市-渤海新区 |
开标时间:2026-02-03 | 开标地点:黄骅市公共资源交易中心 |
公示开始日期:2026-02-03 | 公示截止日期:2026-02-06 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
| 1 | 黄骅市工程建设监理有限公司 | 1105000元 | 1105000元 | 合格 | 从招标人书面确认监理单位进场后900个日历天 |
| 2 | 河北金三环项目管理有限公司 | 1235000元 | 1235000元 | 合格 | 从招标人书面确认监理单位进场后900个日历天 |
| 3 | 山东正直建设项目管理有限公司 | 1248000元 | 1248000元 | 合格 | 从招标人书面确认监理单位进场后900个日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 黄骅市工程建设监理有限公司 | 杨红星 | / | 监理工程师 | 13007225 |
| 2 | 河北金三环项目管理有限公司 | 杨金建 | / | 监理工程师 | 13011435 |
| 3 | 山东正直建设项目管理有限公司 | 刘平 | / | 监理工程师 | 37025653 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 黄骅市工程建设监理有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 河北金三环项目管理有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 山东正直建设项目管理有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
| 1 | 黄骅市工程建设监理有限公司 | 黄骅市主城区新建雨污水管网工程 | 沧州渤海新区黄骅市自然资源和规划建设局 | 2023-11-03 | 1158000 |
| 2 | 黄骅市工程建设监理有限公司 | 黄骅市市政设施综合提档建设项目-黄骅市城区雨污水管网 | 沧州渤海新区黄骅市自然资源和规划建设局 | 2023-06-06 | 1380000 |
| 3 | 河北金三环项目管理有限公司 | 沧州市中心城区 2023 年度城市更新项目安置区及配套设施工程监理 六标段(德邻居小区北区) | 沧州市建设投资集团有限公司 | 2023-06-24 | 2235710 |
| 4 | 河北金三环项目管理有限公司 | 盐山县冷链物流园建设项目施工监理 | 盐山县交通运输局、盐山县畅安路桥工程有限公司 | 2025-12-23 | 2387000 |
| 5 | 河北金三环项目管理有限公司 | 河北省沧南监狱迁建工程监理 | 沧州市安居民泰城市建设有限公司 | 2024-04-28 | 3649144.6 |
| 6 | 山东正直建设项目管理有限公司 | 智慧云仓多式冷链物流园项目监理工程 | 临沂智慧云仓运营管理有限公司 | 2024-05-10 | 1069548.96 |
| 7 | 山东正直建设项目管理有限公司 | 沂河新区澳门路道路工程(沂河路-长安路)EPC 总承包项目 监理服务 | 临沂沂河基础设施投资有限公司 | 2023-12-22 | 1050000 |
| 8 | 山东正直建设项目管理有限公司 | 中央储备粮临沂直属库有限公司新库区项目监理 | 中央储备粮临沂直属库有限公司 | 2023-08-11 | 2351745.97 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 鸿泰融新咨询股份有限公司 | 16.20 | 17.20 | 15.60 | 16.70 | 16.70 |
2 | 沧州渤海工程建设监理有限公司 | 16.40 | 16.70 | 15.50 | 16.60 | 16.50 |
3 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 河北元泰建中项目管理有限公司 | 13.20 | 13.20 | 12.70 | 13.40 | 13.50 |
5 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 河北工程建设监理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 河北剑盾工程项目管理有限公司 | 16.30 | 17.00 | 15.70 | 16.70 | 16.60 |
8 | 河北拓维工程项目管理咨询有限公司 | 13.30 | 13.80 | 12.70 | 13.50 | 13.35 |
9 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 13.10 | 13.80 | 12.70 | 13.50 | 13.50 |
10 | 河北宏基伟业工程项目管理咨询有限公司 | 16.30 | 17.30 | 15.80 | 16.50 | 16.70 |
11 | 河北喜海工程项目管理有限公司 | 13.10 | 13.50 | 12.70 | 13.50 | 13.35 |
12 | 沧州市天翔工程项目管理有限公司 | 16.30 | 17.00 | 15.60 | 16.70 | 16.50 |
13 | 河北精信工程咨询有限公司 | 13.30 | 13.80 | 12.70 | 13.50 | 13.55 |
14 | 中和冀润工程管理有限公司 | 13.90 | 14.10 | 13.10 | 14.00 | 13.80 |
15 | 河北中环工程项目管理有限公司 | 19.10 | 19.90 | 18.80 | 19.60 | 19.70 |
16 | 河北嵩高维岳工程管理有限公司 | 16.30 | 17.20 | 15.50 | 16.60 | 16.60 |
17 | 河北石咨工程项目管理有限公司 | 13.10 | 13.60 | 12.50 | 13.40 | 13.50 |
18 | 河北锦麟工程项目管理有限公司 | 16.30 | 16.60 | 15.50 | 16.40 | 16.45 |
19 | 大宇项目管理有限公司 | 13.20 | 13.90 | 12.60 | 13.70 | 13.50 |
20 | 河北瑞汇工程项目管理有限公司 | 13.30 | 14.10 | 12.70 | 13.80 | 13.65 |
21 | 河北冀通工程建设监理有限公司 | 16.40 | 17.20 | 15.60 | 16.70 | 16.55 |
22 | 河北华翔兴油工程项目管理有限公司 | 12.70 | 13.50 | 12.60 | 13.30 | 13.45 |
23 | 中大宇辰项目管理有限公司 | 13.30 | 14.00 | 12.90 | 13.80 | 13.70 |
24 | 任丘市建兴工程建设项目管理有限公司 | 13.30 | 14.20 | 12.80 | 13.70 | 13.60 |
25 | 河北正荣工程管理有限公司 | 13.10 | 13.70 | 12.50 | 13.40 | 13.50 |
26 | 山东正直建设项目管理有限公司 | 19.50 | 20.40 | 18.60 | 20.10 | 19.80 |
27 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 20.00 | 20.40 | 18.90 | 20.30 | 19.90 |
28 | 盐山县诚信建设工程监理有限公司 | 13.20 | 13.50 | 12.50 | 13.40 | 13.50 |
29 | 河北华盛工程项目管理有限公司 | 13.20 | 13.90 | 12.70 | 13.40 | 13.65 |
30 | 建信项目管理有限公司 | 13.20 | 14.50 | 13.10 | 14.30 | 13.90 |
31 | 黄骅市工程建设监理有限公司 | 20.00 | 20.60 | 20.90 | 20.80 | 20.25 |
32 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 19.60 | 20.20 | 18.60 | 19.80 | 19.65 |
33 | 河北金三环项目管理有限公司 | 19.40 | 20.40 | 18.60 | 19.70 | 19.65 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 鸿泰融新咨询股份有限公司 | 31.20 | 31.70 | 30.20 | 33.75 | 33.30 |
2 | 沧州渤海工程建设监理有限公司 | 32.10 | 30.90 | 31.20 | 32.79 | 31.90 |
3 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 河北元泰建中项目管理有限公司 | 30.70 | 30.70 | 29.60 | 31.37 | 31.30 |
5 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 河北工程建设监理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 河北剑盾工程项目管理有限公司 | 30.90 | 30.90 | 30.10 | 32.78 | 32.30 |
8 | 河北拓维工程项目管理咨询有限公司 | 31.30 | 30.00 | 30.20 | 31.72 | 31.45 |
9 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 31.20 | 30.40 | 30.00 | 31.62 | 31.50 |
10 | 河北宏基伟业工程项目管理咨询有限公司 | 31.30 | 31.60 | 30.60 | 32.27 | 33.00 |
11 | 河北喜海工程项目管理有限公司 | 30.30 | 30.30 | 29.60 | 31.29 | 30.95 |
12 | 沧州市天翔工程项目管理有限公司 | 31.30 | 31.20 | 30.70 | 33.17 | 32.40 |
13 | 河北精信工程咨询有限公司 | 31.10 | 30.40 | 31.00 | 30.89 | 31.80 |
14 | 中和冀润工程管理有限公司 | 31.30 | 31.40 | 29.60 | 31.60 | 31.40 |
15 | 河北中环工程项目管理有限公司 | 31.90 | 31.70 | 29.60 | 32.07 | 31.65 |
16 | 河北嵩高维岳工程管理有限公司 | 30.80 | 32.10 | 31.10 | 33.73 | 32.60 |
17 | 河北石咨工程项目管理有限公司 | 31.20 | 31.20 | 29.80 | 30.76 | 30.50 |
18 | 河北锦麟工程项目管理有限公司 | 31.40 | 30.70 | 29.60 | 32.14 | 30.85 |
19 | 大宇项目管理有限公司 | 31.20 | 32.60 | 29.90 | 33.24 | 32.25 |
20 | 河北瑞汇工程项目管理有限公司 | 31.40 | 32.80 | 30.20 | 33.89 | 33.25 |
21 | 河北冀通工程建设监理有限公司 | 31.20 | 30.90 | 29.90 | 32.03 | 32.50 |
22 | 河北华翔兴油工程项目管理有限公司 | 31.40 | 31.10 | 30.00 | 33.14 | 32.20 |
23 | 中大宇辰项目管理有限公司 | 31.20 | 32.60 | 29.90 | 33.24 | 32.25 |
24 | 任丘市建兴工程建设项目管理有限公司 | 31.40 | 32.20 | 30.80 | 33.57 | 32.05 |
25 | 河北正荣工程管理有限公司 | 31.60 | 31.70 | 30.10 | 31.35 | 30.95 |
26 | 山东正直建设项目管理有限公司 | 31.70 | 31.90 | 30.00 | 33.62 | 33.00 |
27 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 31.40 | 32.90 | 30.10 | 34.29 | 33.15 |
28 | 盐山县诚信建设工程监理有限公司 | 30.70 | 30.50 | 29.70 | 30.70 | 30.95 |
29 | 河北华盛工程项目管理有限公司 | 31.10 | 31.80 | 30.60 | 32.43 | 31.30 |
30 | 建信项目管理有限公司 | 31.30 | 31.50 | 30.20 | 33.64 | 32.90 |
31 | 黄骅市工程建设监理有限公司 | 31.70 | 32.90 | 33.80 | 33.54 | 33.05 |
32 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 30.40 | 32.00 | 30.10 | 32.03 | 32.35 |
33 | 河北金三环项目管理有限公司 | 31.30 | 32.20 | 30.10 | 32.53 | 33.05 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 鸿泰融新咨询股份有限公司 | 41.56 | 90.11 |
2 | 沧州渤海工程建设监理有限公司 | 40.99 | 89.06 |
3 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 0 | 0 |
4 | 河北元泰建中项目管理有限公司 | 42.84 | 86.94 |
5 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 0 | 0 |
6 | 河北工程建设监理有限公司 | 0 | 0 |
7 | 河北剑盾工程项目管理有限公司 | 43.64 | 91.47 |
8 | 河北拓维工程项目管理咨询有限公司 | 40.8 | 85.11 |
9 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 42.86 | 87.21 |
10 | 河北宏基伟业工程项目管理咨询有限公司 | 41.07 | 89.31 |
11 | 河北喜海工程项目管理有限公司 | 40.51 | 84.26 |
12 | 沧州市天翔工程项目管理有限公司 | 41.02 | 89.07 |
13 | 河北精信工程咨询有限公司 | 41.13 | 85.5 |
14 | 中和冀润工程管理有限公司 | 42.07 | 87.22 |
15 | 河北中环工程项目管理有限公司 | 42.35 | 93.52 |
16 | 河北嵩高维岳工程管理有限公司 | 41.09 | 89.46 |
17 | 河北石咨工程项目管理有限公司 | 42.82 | 86.86 |
18 | 河北锦麟工程项目管理有限公司 | 43.34 | 90.57 |
19 | 大宇项目管理有限公司 | 41.75 | 87.15 |
20 | 河北瑞汇工程项目管理有限公司 | 41.26 | 87.25 |
21 | 河北冀通工程建设监理有限公司 | 41.26 | 89.13 |
22 | 河北华翔兴油工程项目管理有限公司 | 41.13 | 85.81 |
23 | 中大宇辰项目管理有限公司 | 42.94 | 87.6 |
24 | 任丘市建兴工程建设项目管理有限公司 | 40.98 | 86.38 |
25 | 河北正荣工程管理有限公司 | 41.18 | 85.72 |
26 | 山东正直建设项目管理有限公司 | 42.2 | 94.08 |
27 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 40.68 | 93.06 |
28 | 盐山县诚信建设工程监理有限公司 | 41.33 | 85.18 |
29 | 河北华盛工程项目管理有限公司 | 41.1 | 85.87 |
30 | 建信项目管理有限公司 | 41.81 | 87.51 |
31 | 黄骅市工程建设监理有限公司 | 42.16 | 95.83 |
32 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 42.31 | 93.36 |
33 | 河北金三环项目管理有限公司 | 42.53 | 94.09 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 技术暗标文件中出现 彩色内容,不符合投 标文件暗标编制要求 |
2 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 经评标委员会理性分 析后认为投标报价低 于成本价(监理费报价 表中监理人员工资低 于当地最低工资标 准),依据招标文件 第二章投标须知中 10.1(二)中第 9 条 |
3 | 河北工程建设监理有限公司 | 经评标委员会理性分 析后认为投标报价低 于成本价(监理费报价 表中监理人员工资低 于当地最低工资标 准),依据招标文件 第二章投标须知中 10.1(二)中第 9 条 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:沧州渤控建设发展有限公司 | 招标代理机构:锐驰项目管理有限公司 |
地址:港城产业园区 | 地址:河北省石家庄市桥西区新石南路2号艾朗国际6层 |
联系人:赵宏飞 | 联系人:周会芳 |
电话:0317-5769195 | 电话:0311-66698949 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:
无
备注内容: 无
否决投标单位及理由:
提出异议渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
全部投标单位:中和冀润工程管理有限公司、河北精信工程咨询有限公司、河北中环工程项目管理有限公司、沧州市天翔工程项目管理有限公司、河北海新工程项目管理有限公司、河北剑盾工程项目管理有限公司、河北石咨工程项目管理有限公司、山东正直建设项目管理有限公司、河北亿硕工程项目管理有限公司、河北金三环项目管理有限公司、鸿泰融新咨询股份有限公司、河北华盛工程项目管理有限公司、建信项目管理有限公司、河北拓维工程项目管理咨询有限公司、大宇项目管理有限公司、河北金正科信建设工程项目管理有限公司、河北瑞汇工程项目管理有限公司、河北冀通工程建设监理有限公司、沧州渤海工程建设监理有限公司、河北宏基伟业工程项目管理咨询有限公司、河北喜海工程项目管理有限公司、河北顺诚工程建设项目管理有限公司、河北工程建设监理有限公司、河北华翔兴油工程项目管理有限公司、河北嵩高维岳工程管理有限公司、河北锦麟工程项目管理有限公司、任丘市建兴工程建设项目管理有限公司、石家庄中天工程建设监理有限公司、中大宇辰项目管理有限公司、河北元泰建中项目管理有限公司、河北正荣工程管理有限公司、盐山县诚信建设工程监理有限公司、黄骅市工程建设监理有限公司、
公示开始时间:2026-02-03
公示截止时间:2026-02-06
开标时间:2026-02-03
项目负责人:杨建宏
项目负责人职业证书:高级
项目负责人职业证书编号:/
项目经理:
联系人:
电话:
电子邮箱:
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网