盖章:(招标人、招标代理机构) 发布日期:2026年2月4日
项目及标段名称 | 天水市麦积区社棠镇半山村不稳定斜坡治理工程勘查、设计 | 交易编号 | A99-126205003950307723-20260114-010390-7 | |||||||||||
招标人 | 天水市自然资源局麦积分局 | 招标人联系电话 | 0938-2788592 | |||||||||||
招标代理机构 | 甘肃华建项目咨询有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 0938-8331354 | |||||||||||
开标时间 | 2026年2月4日10:00 | 开标地点 | 天水市公共资源交易中心第一开标厅 | |||||||||||
公示开始时间 | 2026年2月4日19:30 | 公示结束时间 | 2026年2月7日19:30 | |||||||||||
中标候选人信息 | ||||||||||||||
包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | |||||||||
项目经理及执业资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | |||||||||||||
| 第1名 | 中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计甲级资质 | 64.2 | 王太强 SEn2021025 | 孟武 0132019051 | ||||||||
第2名 | 甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院 | 63.88 | 李凯 62241681023887 | 张数兵 62202312708650 | ||||||||||
第3名 | 核工业天水工程勘察院有限公司 | 64.79 | 南琼 62241651023779 | 严林 62202312708749 | ||||||||||
附件1.
包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标细则 | ||||
技术部分评审
| 商务部分评审
| 报价评审
| 合计得分
| 排名
| ||
天水市麦积区社棠镇半山村不稳定斜坡治理工程勘查、设计 | 中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队 | 54.2
| 21 | 9.99 | 85.19 | 1 |
甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院 | 40.8 | 19 | 9.51 | 69.31 | 2 | |
核工业天水工程勘察院有限公司 | 40 | 17 | 9.07 | 66.07 | 3 | |
附件2.
标段 | 废标单位 | 废标原因 |
天水市麦积区社棠镇半山村不稳定斜坡治理工程勘查、设计 | / | / |
对以上结果如有质疑或投诉,请向监督机构书面反映。
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网