投资项目代码 | 2509-445281-04-01-878347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 普宁市普侨镇特色农业三产融合基础设施建设工程项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普宁市普侨镇特色农业三产融合基础设施建设工程项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 普宁市普侨镇特色农业三产融合基础设施建设工程项目勘察设计中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2026年02月05日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 一、投标文件的初步评审情况 经评标委员会审查,其中广东桦建道建筑设计有限公司(联合体成员:建勘勘测有限公司)提供的设计资质不符合招标文件中的第一章3.1.2要求,初步评审不通过,其余5家投标单位的投标文件均通过初步审查。 二、各投标单位的投标文件详细评审情况 根据本次招标评标办法详细评审标准,5家投标单位的详细评分、排名情况如下:
三、根据本工程招标文件评标、定标条款规定,评标委员会推荐的中标候选人依次为: 第一中标候选人:江苏纬信工程咨询有限公司(联合体成员:江苏数智城建设计研究院有限公司,长春建工勘测规划设计有限公司); 第二中标候选人:南京回归建筑环境设计研究院有限公司(联合体成员:中贝天丰工程技术有限公司); 第三中标候选人:中城科泽工程设计集团有限责任公司。 中标候选人拟任项目经理情况
评标委员会成员
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 江苏纬信工程咨询有限公司(联合体成员:江苏数智城建设计研究院有限公司,长春建工勘测规划设计有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 地质勘察综合完全单价(元/m):180.00 1:500地形图数字化测量投标报价下浮率(%):51.50 设计费投标报价下浮率(%):51.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 必须满足国家和行业现行标准、规范、规程的要求及本项目可行性研究报告中有关项目情况要求 | 工期 | 180个日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 勘察负责人:李江涛 设计负责人:梁剑韬 | 资质资格 | 注册土木工程师(岩土):李江涛/AY20174100632 一级注册建筑师:梁剑韬/20193202768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 江苏纬信工程咨询有限公司 营业执照及统一社会信用代码:91320000607900996M 资质证书及编号:工程设计建筑行业建筑工程专业乙级(A232001819) 江苏数智城建设计研究院有限公司 营业执照及统一社会信用代码:91320114MA2657MC0A 资质证书及编号:工程设计市政行业乙级(A232061045) 长春建工勘测规划设计有限公司 营业执照及统一社会信用代码:912201017484344589 资质证书及编号:工程勘察专业类(岩土工程、工程测量)甲级(B122009869) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 南京回归建筑环境设计研究院有限公司(联合体成员:中贝天丰工程技术有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 地质勘察综合完全单价(元/m):181.50 1:500地形图数字化测量投标报价下浮率(%):51.00 设计费投标报价下浮率(%):51.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 必须满足国家和行业现行标准、规范、规程的要求及本项目可行性研究报告中有关项目情况要求 | 工期 | 180个日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 勘察负责人:曾爱珂 设计负责人:甘子国 | 资质资格 | 注册土木工程师(岩土):曾爱珂/AY20145200270 一级注册建筑师:甘子国/20133202177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 南京回归建筑环境设计研究院有限公司 营业执照及统一社会信用代码:91320106249685607U 资质证书及编号:工程设计市政行业排水工程专业乙级、工程设计市政行业道路工程专业乙级(A232004541) 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级(A132004544) 中贝天丰工程技术有限公司 营业执照及统一社会信用代码:91500000756236355H 资质证书及编号:工程勘察专业类(岩土工程)乙级(B250007561) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 地质勘察综合完全单价(元/m):183.00 1:500地形图数字化测量投标报价下浮率(%):50.50 设计费投标报价下浮率(%):50.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 必须满足国家和行业现行标准、规范、规程的要求及本项目可行性研究报告中有关项目情况要求 | 工期 | 180个日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 勘察负责人:张文 设计负责人:陈敏 | 资质资格 | 注册土木工程师(岩土):张文/AY20193201555 一级注册建筑师:陈敏/20194201316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 营业执照及统一社会信用代码:913209811425580180 资质证书及编号:工程勘察专业类(岩土工程(勘察))甲级(B132012406) 工程设计市政行业乙级(A232012403) 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级(A132012406) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 普宁市普侨镇人民政府 | 联系地址 | 广东省揭阳市普宁市普侨镇侨城路1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 吴先生 | 联系电话 | 0663-27625882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 普宁市发展和改革局 | 联系电话 | 0663-2222343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 普宁市党政办公大楼南区四栋40219号房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2026年02月06日 | 公示结束日期 | 2026年02月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网