莒县供水系统提升改造与多元化供水项目EPC中标结果公告 | |||||||||||||||||||
项目编号: | RZ20261J22GK1029-SZ01 | ||||||||||||||||||
项目名称: | 莒县供水系统提升改造与多元化供水项目EPC | ||||||||||||||||||
招标人: | 莒县自来水有限公司 | 招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||
招标代理: | 日照正大工程项目管理有限公司 | 招标组织方式: | 委托招标 | ||||||||||||||||
开标时间: | 2026年02月05日 09:00:00 | ||||||||||||||||||
评委技术标评分汇总表: | |||||||||||||||||||
投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||||
山东四季春市政园林工程有限公司(济南城建集团有限公司) | 50.00 | 53.80 | 57.30 | 55.60 | 53.00 | ||||||||||||||
莒县给排水安装工程公司(山东省城建设计院、潍坊市市政工程设计研究院有限公司) | 57.90 | 63.00 | 61.70 | 62.50 | 60.00 | ||||||||||||||
瀚森园林有限公司(辽宁城建设计院有限公司) | 54.60 | 57.20 | 60.10 | 58.30 | 55.50 | ||||||||||||||
日照祥达路桥工程有限公司(北京国环清华环境工程设计研究院有限公司) | 52.60 | 56.00 | 58.80 | 58.00 | 54.50 | ||||||||||||||
中标人: | |||||||||||||||||||
中标人名称 | 中标价格(元) | 项目负责人 | 工期 | 候选人排名 | |||||||||||||||
莒县给排水安装工程公司(山东省城建设计院、潍坊市市政工程设计研究院有限公司) | 483256548.59 | 葛安国 | 36个月 | 1 | |||||||||||||||
评审结果: | |||||||||||||||||||
投标单位名称 | 经济标评审得分 | 技术标评审得分 | 汇总分 | ||||||||||||||||
山东四季春市政园林工程有限公司(济南城建集团有限公司) | 54.13 | 29.99 | 84.12 | ||||||||||||||||
莒县给排水安装工程公司(山东省城建设计院、潍坊市市政工程设计研究院有限公司) | 61.40 | 29.99 | 91.39 | ||||||||||||||||
瀚森园林有限公司(辽宁城建设计院有限公司) | 57.00 | 29.98 | 86.98 | ||||||||||||||||
日照祥达路桥工程有限公司(北京国环清华环境工程设计研究院有限公司) | 56.17 | 29.99 | 86.16 | ||||||||||||||||
废标原因及其依据 | |||||||||||||||||||
修正投标报价情况: | |||||||||||||||||||
被修正投标报价投标人名称 | 修正原因及其依据 | 修正结果 | |||||||||||||||||
异议受理单位: | 日照正大工程项目管理有限公司 | 异议受理人: | 刘孝江 | ||||||||||||||||
异议受理电话: | 0633-7777158 | 异议受理邮箱: | jxzdzbdl@163.com | ||||||||||||||||
异议受理地址: | 莒县银杏大道358号 | ||||||||||||||||||
投诉受理单位: | 莒县自来水有限公司 | 投诉受理人: | 刘科长 | ||||||||||||||||
投诉受理电话: | 0633-7889907 | 投诉受理邮箱: | 3909008@163.com | ||||||||||||||||
投诉受理地址: | 莒县店子集街道书院街5号 | ||||||||||||||||||
公示开始时间: | 2026年02月8日17:00:00 | 公示结束时间: | 2026年02月11日17:00:00 | ||||||||||||||||
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网