| 投资项目代码 | 2503-440112-04-04-817485 | |||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 大湾区生物信息中心建设项目 | |||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 大湾区生物信息中心建设项目勘察设计 | |||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 大湾区生物信息中心建设项目勘察设计 | |||||||||||||||||
| 公示名称 | 大湾区生物信息中心建设项目勘察设计中标候选人公示 | |||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026-02-09 09:00:00 | |||||||||||||||||
| 评标情况 | 评标委员会根据招标文件规定,推荐本招标项目的合格中标候选人。名单如下:
| |||||||||||||||||
| 序号 | 合格中标候选人名称 | 合格中标候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 合格中标候选人资格情况 | 合格中标候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | 项目负责人业绩 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州市设计院集团有限公司 | 91440101455351798Q | 546.417031万元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 通过 | 无业绩要求 | 黄惠菁 | 一级注册建筑师/20034401100 | 详见投标文件公开 | ||||||||
| 2 | (主)中恒建筑设计院(广州)有限公司;(成)建材广州工程勘测院有限公司 | 914401011905625724 | 546.417031万元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 通过 | 无业绩要求 | 李志强 | 一级注册建筑师/20244403993 | 详见投标文件公开 | ||||||||
| 3 | (主)广东省建筑设计研究院集团股份有限公司;(成)中煤湖北地质勘察基础工程有限公司 | 914400004558576332 | 546.413293万元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 通过 | 无业绩要求 | 王博 | 一级注册建筑师/20134402014 | 详见投标文件公开 | ||||||||
| 异议受理部门 | 广州开发区财政投资建设项目管理中心 | 联系地址 | 广州科学城创意大厦B2座三楼 | |||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 曾工 | 联系电话 | 020-28068066 | |||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州市建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-28866216 | |||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市天河区天润路333号3楼 | |||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026-02-12 00:00:00 | 公示结束时间 | 2026-02-15 00:00:00 | |||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ①根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对本候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。②详见投标文件公开。 | |||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网