| 项目及标段名称 | 沙河街道城镇社区服务设施项目施工/标段 |
| 招标人 | 成都恒锦旧城改造投资建设有限责任公司 | 招标人联系电话 | 028-65226679 |
| 招标代理机构 | 中科经纬工程技术有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-67775960 |
| 开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20260210 - 09:30:00 |
| 公示期 | 2026年02月12日~2026年02月14日 | 投标最高限价(元) | 43059838.31 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|
| / | 成都建工第四建筑工程有限公司 | 符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及四川省、成都市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 | 415 | 41908367.30 | 35252923.850000 | 96.21 |
|---|
| / | 成都建工第三建筑工程有限公司 | 符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及四川省、成都市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 | 415 | 41739086.86 | 35083643.410000 | 95.77 |
|---|
| / | 成都建工第一建筑工程有限公司 | 符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及四川省、成都市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 | 415 | 41498817.86 | 34843374.410000 | 94.96 |
|---|
| 中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 邓阳春 | 二级建造师注册证书 | 川2512012201375362 | 工民建 | 工程师 |
| 项目技术负责人 | 兰波 | 职称证 | 工-63550 | 建筑工程 | 工程师 |
| 中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 张超 | 二级建造师注册证书 | 川2512012201366522 | 工民建 | 工程师 |
| 项目技术负责人 | 晏良 | 职称证 | 工-61550 | 工民建 | 工程师 |
| 中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 贾庭康 | 二级建造师注册证书 | 川 2512014201506832 | 建筑工程 | 工程师 |
| 项目技术负责人 | 夏艺萍 | 职称证 | 201922038192 | 建筑工程 | 工程师 |
| 中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 金堂县兴金开发建设投资有限责任公司 | 淮州新城人才公寓项目勘察-设计-施工总承包 | 20171115 | 20240820 | 项目占地面积约122亩, 新建建筑面积约为 27 万平方米,包括住宅、酒店、办公 、商业、绿化景观等相关配套设施 | 950000000 | 周龙友 |
| 成都市金牛区规划和自然资源局 | 金牛区大湾B区拆迁安置房建设工程勘察-设计-施工总承包二标段 | 20211208 | 20231225 | 建筑面积292997.26平方米 | 1055551359.50 | 刘永洪 |
| 成都融投城市开发服务有限公司 | 成都空港产业服务区建设项目施工 | 20210722 | 20230925 | 该项目建筑面积为 296910.86㎡。成都空港产业服务区建设项目施工,建设内容主要为:会议中心 、办公楼、酒店、商业用房等(以上内容未包含总平、精装修),具 体详见设计施工图纸。 | 1472641482.62 | 张林 |
| 成都光华兴教实业有限公司 | 科技园高中项目 | 20221103 | 20240726 | 总建筑面积为 100998.42 ㎡,其中地上建筑面积 86185.43 ㎡,地下建筑面积 14812.99 ㎡。 | 337726597.37 | 汪亮 |
| 中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 成都牧山信港置业有限公司 | 成都市双流区黄水镇红桥社区五、 六组105亩项目 | 20211027 | 20240830 | 建筑面积 168247.23平方米 | 471654774.37 | 陈福 |
| 成都电子信息产业功能区建设发展有限责任公司 | 高新-郫都电子信息产业园”标准厂房项目 | 20220920 | 20240329 | 建筑面积 99823.01平方米 | 355585768 | 罗华 |
| 四川千桐实业有限公司 | 千桐永安大道房地产开发项目 | 20210420 | 20230810 | 建筑面积 82186.78 平方米 | 209800000 | 徐跃 |
| 四川汇美产业发展有限公司 | 国宁馨居二期 | 20200624 | 20230518 | 建筑面积 159508.3 平方米 | 582386106.82 | 吕洲 |
| 中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 成都医学城城市建设发展有限公司 | 浩旺路学校 | 20230403 | 20240617 | 建筑面积:35976.13平方米 | 127720138.70 | 廖懿 |
| 成都富森美天府商业管理有限公司 | 富森美家的乐园项目 | 20210926 | 20230831 | 建筑面积: 243083.11平方米 | 450000000 | 何一凡 |
| 成都长冶房地产开发有限公司 | 南阳御龙府项目二期6-9号楼及地下室工程 | 20180901 | 20230920 | 建筑面积: 109646.3平方米 | 224720000 | 胡标 |
| 资阳港投产业发展有限公司 | 资阳市临空经济区标准化厂房及配套设施项目-临空标准化厂房 | 20211210 | 20231208 | 建筑面积: 212064.69平方米 | 667850800 | 龚碧琼 |
| 中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| 江苏中益建设集团有限公司 | 42710356.12 | 36054912.67 | 88.33 |
| 中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 42622767.15 | 35967323.70 | 90.46 |
| 安徽新建控股集团有限公司 | 42703285.28 | 36047841.83 | 87.58 |
| 中齐建设工程有限公司 | 42683853.72 | 36028410.27 | 88.74 |
| 华浩建设(福建)有限公司 | 42772243.59 | 36116800.14 | 90.67 |
| 四川金镇拓鑫机械化建设工程有限公司 | 42699434.79 | 36043991.34 | 79.81 |
| 丽水天宇园林建设有限公司 | 42663758.49 | 36008315.04 | 87.80 |
| 信实环境建设集团有限公司 | 42706715.68 | 36051272.23 | 85.25 |
| 广西贵港建设集团有限公司 | 42644828.21 | 35989384.76 | 91.01 |
| 腾鑫建设集团有限公司 | 42660591.31 | 36005147.86 | 89.78 |
| 富春山建工集团有限公司 | 42689907.23 | 36034463.78 | 76.26 |
| 四川七投建设有限公司 | 42672182.69 | 36016739.24 | 82.14 |
| 广西建港建设集团有限公司 | 42653274.03 | 35997830.58 | 86.53 |
| 湖北阳禾建设工程有限公司 | 42643007.99 | 35987564.54 | 88.42 |
| 缙云县聚能建设有限公司 | 42728558.32 | 36073114.87 | 86.10 |
| 重庆桦竣建设(集团)有限公司 | 42760448.57 | 36105005.12 | 87.49 |
| 驻马店市建筑公司 | 42706363.67 | 36050920.22 | 79.42 |
| 浙江东博建设有限公司 | 42700974.19 | 36045530.74 | 82.77 |
| 林州市永盛建筑有限公司 | 42695794.36 | 36040350.91 | 86.46 |
| 沃达建设集团有限公司 | 42667881.74 | 36012438.29 | 86.16 |
| 凉山文旅建设工程有限公司 | 41421640.54 | 34766197.09 | 88.78 |
| 福建省东昇建设工程有限公司 | 42668309.04 | 36012865.59 | 90.09 |
| 润盟建设集团有限公司 | 42676401.98 | 36020958.53 | 81.37 |
| 附注(其他需公示的内容) | 1、本项目采用“评定分离”方式进行评标定标。2、定标时间:中标候选人公示期结束之日起10个工作日内。 |
| 接收异议的联系人及联系方式 | 联系人:胥女士 | 联系方式:028-65226679 |
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:成都市锦江区发展和改革局 | 联系电话:028-86729018 |
| 行业主管部门:成都市锦江区住房建设和交通运输局 | 联系电话:028-84527811 |
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是否排序由招标文件规定。招标文件规定排序的,评标委员会按招标文件的要求排序,发布人按评标结果公示排序;招标文件未规定排序的,评标委员会推荐中标候选人不排序,发布人按评标结果不公示排序。
3.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
4.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
5.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
6.表中的“开工日期”和“竣工日期”“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
7.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
8.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
9.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
10.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。