| 矿山名称 | 云南省红塔区玉山城地热勘查 |
|---|---|
| 出让方式 | 挂牌 |
| 出让年限 | 5年 |
| 面积 | 2.18平方公里 |
| 地理位置 | 云南省红塔区 |
| 区域坐标 | 拐点:15,16,11,13,12,4,6,5,10,9,17,3,20,14,8,19,*,2,7,18,1;东经:102.3228729,102.3220508,102.3250205,102.3234676,102.3234651,102.3156478,102.3250435,102.3156647,102.3250265,102.3226851,102.3220466,102.3145072,102.3206090,102.3228754,102.3226926,102.3212026,0,102.3144986,102.3250377,102.3212038,102.3206077;北纬:24.1749396,24.1749445,24.1749270,24.1755244,24.1749361,24.1753923,24.1834070,24.1834383,24.1803331,24.1803143,24.1739360,24.1753989,24.1736483,24.1755279,24.1820825,24.1736447,0,24.1733510,24.1820687,24.1739411,24.1733381; |
| 竞得人名称 | 云南常乐旅游开发有限公司 |
| 竞得人代码 | 91530402MA6K9XF94E |
| 成交价 | 40万元 |
| 竞得人公司地址 | 无 |
| 成交地点 | 玉溪市公共资源交易中心-矿业权 |
| 成交时间 | 2026-02-10 |
| 价款缴纳方式 | 一次性缴纳 |
| 价款缴纳时间 | 2026-02-11 |
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网