合同包1(茂名市电白区“百千万工程”典型示范村建设项目二期(片区一、片区二、片区三、片区四)全过程造价咨询服务):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东和兴建设项目管理有限公司 | 广东省广州市增城区广州市增城区荔城街府佑路108号3幢919房 | 下浮率:30.80% |
合同包1(茂名市电白区“百千万工程”典型示范村建设项目二期(片区一、片区二、片区三、片区四)全过程造价咨询服务):
服务类(广东和兴建设项目管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他咨询服务 | 茂名市电白区“百千万工程”典型示范村建设项目二期(片区一)全过程造价咨询服务 | 按照法律、法规、标准、规范以及合同要求,在满足技术、质量、安全、费用、进度、职业健康、环境保护的条件下,双方约定全过程造价咨询服务范围及工作内容包括但不限于:设计阶段、实施阶段、竣工阶段等。 | 按招标文件规定的要求执行 | 自合同签订之日起至合同约定双方权利义务全部完成时止 | 按招标文件规定的要求执行 |
| 1-2 | 其他咨询服务 | 茂名市电白区“百千万工程”典型示范村建设项目二期(片区二)全过程造价咨询服务 | 按照法律、法规、标准、规范以及合同要求,在满足技术、质量、安全、费用、进度、职业健康、环境保护的条件下,双方约定全过程造价咨询服务范围及工作内容包括但不限于:设计阶段、实施阶段、竣工阶段等。 | 按招标文件规定的要求执行 | 自合同签订之日起至合同约定双方权利义务全部完成时止 | 按招标文件规定的要求执行 |
| 1-3 | 其他咨询服务 | 茂名市电白区“百千万工程”典型示范村建设项目二期(片区三)全过程造价咨询服务 | 按照法律、法规、标准、规范以及合同要求,在满足技术、质量、安全、费用、进度、职业健康、环境保护的条件下,双方约定全过程造价咨询服务范围及工作内容包括但不限于:设计阶段、实施阶段、竣工阶段等。 | 按招标文件规定的要求执行 | 自合同签订之日起至合同约定双方权利义务全部完成时止 | 按招标文件规定的要求执行 |
| 1-4 | 其他咨询服务 | 茂名市电白区“百千万工程”典型示范村建设项目二期(片区四)全过程造价咨询服务 | 按照法律、法规、标准、规范以及合同要求,在满足技术、质量、安全、费用、进度、职业健康、环境保护的条件下,双方约定全过程造价咨询服务范围及工作内容包括但不限于:设计阶段、实施阶段、竣工阶段等。 | 按招标文件规定的要求执行 | 自合同签订之日起至合同约定双方权利义务全部完成时止 | 按招标文件规定的要求执行 |
由相波、朱军胜、陈海荣、孔祥升、吴君煜、戴君、严海娟
| 代理服务收费标准 | 收取。采购机构代理服务收费标准:详见“项目委托代理协议” | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 茂名市电白区“百千万工程”典型示范村建设项目二期(片区一、片区二、片区三、片区四)全过程造价咨询服务 | 2.429168 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(茂名市电白区“百千万工程”典型示范村建设项目二期(片区一、片区二、片区三、片区四)全过程造价咨询服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东和兴建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 50.43 | 35.00 | 8.67 | 94.10 | 1 | 1 |
| 广东飞腾工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 42.71 | 35.00 | 9.82 | 87.53 | 2 | 2 |
| 广东丰帆工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 39.86 | 35.00 | 9.68 | 84.54 | 3 | 3 |
| 新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 35.00 | 8.06 | 83.06 | 4 | |
| 广东省国际工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 39.71 | 35.00 | 8.31 | 83.02 | 5 | |
| 广州市市政工程设计研究总院有限公司 | 通过 | 通过 | 41.57 | 32.00 | 9.00 | 82.57 | 6 | |
| 北京筑标建设工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 35.00 | 8.31 | 81.31 | 7 | |
| 中科高盛咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.57 | 31.00 | 7.79 | 77.36 | 8 | |
| 广州市宏正工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 36.57 | 32.00 | 8.62 | 77.19 | 9 | |
| 广东鼎建工程咨询监理有限公司 | 通过 | 通过 | 37.29 | 23.00 | 8.60 | 68.89 | 10 | |
| 广东同诚建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.57 | 12.00 | 10.00 | 57.57 | 11 |
名 称:茂名市电白区农业农村局
地 址:茂名市电白区水东镇人民路91号
联系方式:0668-5527249
名 称:广东科瑞工程管理有限公司
地 址:广州市越秀区东风中路448号成悦大厦15楼H房
联系方式:020-83828358-8021
项目联系人:邓焕通
电 话:020-83828358-8021
广东科瑞工程管理有限公司
2026年02月14日
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网