项目名称 | 武威市凉州区金塔镇窑洞沟、南沙沟泥石流治理工程项目(勘查设计) | ||||||||
招标编号 | GSHR-2026001 | ||||||||
招标人 | 武威市自然资源局凉州分局 | 招标人联系 电话 | 金振忠 0935-2119116 | ||||||
招标 代理机构 | 甘肃浩润项目管理有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 严 昊 176********7779 | ||||||
公示开始时间 | 2026年02月24日 | 公示结束时间 | 2026年02月27日 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目机构管理人员信息 (项目经理或负责人、技术负责人及其他关键岗位人员的姓名、相关证书名称及编号等信息) | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | |||
中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队 | 54.50 | 项目负责人:孟武 证书名称:水工环高级工程师 证书编号:530012075 | 勘查、设计及预算编制符合国家行业技术规范标准并通过专家评审。 | 20日历天 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计甲级资质 | ||||
第2名 | 核工业武威工程勘察有限公司 | 54.77 | 项目负责人:任发洋 证书名称:水工环高级工程师 证书编号:62251641028377 | 勘查、设计及预算编制符合国家行业技术规范标准并通过专家评审。 | 20日历天 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计甲级资质 | |||
第3名 | 核工业天水工程勘察院有限公司 | 54.33 | 项目负责人:南琼 证书名称:水工环高级工程师 证书编号:62241651023779 | 勘查、设计及预算编制符合国家行业技术规范标准并通过专家评审。 | 20日历天 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计甲级资质 | |||
中标候选人名称 | 投标报价得分 | 技术标得分 | 商务得分 | 总得分 | |||||
中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队 | 30 | 42.29 | 20 | 92.29 | |||||
核工业武威工程勘察有限公司 | 29.5 | 35.57 | 13.57 | 78.64 | |||||
核工业天水工程勘察院有限公司 | 29.85 | 29.14 | 15.28 | 74.27 | |||||
无效或被否决情况 | |||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||
/ | / | ||||||||
备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。
投标人对评标结果有异议,请在公示期3日内向招标人或代理公司反映。
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。
行政监督部门:武威市自然资源局 联系电话:0935-2215293
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网