项目名称 | 保利北大北路项目 | 项目招标编号 | E4501002816024850001 | |||||
招标人 | 广西保利置业集团有限公司 | |||||||
建设单位 | 广西保利置业集团有限公司 | |||||||
代建单位(如有) | / | |||||||
招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 | |||||
招标代理机构 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | |||||||
结构类型及规模 | 总建设面积为:97323.66㎡;其中:1号楼建筑面积为12532.25㎡,26层,层高79.8米;2号楼建筑面积为6679.62㎡,26层,层高80米;3号楼建筑面积为11328.51㎡,26层,层高79.8米;5号楼建筑面积为6683.2㎡,26层,层高80米;6号楼建筑面积为11256.62㎡,26层,层高79.8米;7号楼建筑面积为12462.23㎡,26层,层高79.8米;8号楼建筑面积为5628.28 ㎡,26层,层高79.8米;9号楼建筑面积为245㎡,1层,层高8.1米;地下室建筑面积为14930 ㎡,1层,层高3.7米。 | |||||||
开标时间 | 2026年2月25日09时30分 | 开标地点 | 南宁市公共资源交易中心 | |||||
公示开始时间 | 2026年2月25日 | 公示截止时间 | 2026年2月28日 | |||||
预中标人 | 中天建设集团有限公司(非联合体) | 联合体 | 牵头人:/ | |||||
成员单位:/ | ||||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 中天建设集团有限公司 | |||||
单位资质 | 建筑工程施工总承包特级 | |||||||
投标总价 | 人民币124883371.53元 | |||||||
工期 | 1250日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
项目经理 | 韦志淑(注册编号:浙1332024202504269;身份证号:452226*********6097) | |||||||
专职安全生产管理人员 | 吴海铭(安全生产考核合格证书编号:浙建安C3(2020)6792842;身份证号:450521********6130); 虞晓波(安全生产考核合格证书编号:桂建安C3(2018)0005357;身份证号:330724********2025); 刘侠(安全生产考核合格证书编号:浙建安C3(2021)6793648;身份证号:341225********6906) | |||||||
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | 1.业绩:1.中海湖上景明项目1号-3号、5号-13号、15号-22号楼及地下室,2.锦上项目(南区1、2、3、5、6、7、M1号楼、南区地下室及北区幼儿园),3.万科金域国际(一期),4.万科金域国际(二期),5.金地美域国际(1#楼、2#楼、3#楼、5#楼、6#楼、7#楼、8#楼、9#楼、10#楼、11#楼、S1#楼、S2#楼、S3#楼、S5#楼、S6#楼、S7#楼、S8#楼、S9#楼、S10#楼、S11#楼、S12#楼,地块一地下室,地块一S8S9地下室,地块二地下室,地块二S11地下室)); 2.奖项:无 3.企业诚信综合评价分:100分。 | |||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 国海建设有限公司 | ||||||
单位资质 | 建筑工程施工总承包壹级 | |||||||
投标总价 | 人民币125283088.56元 | |||||||
工期 | 1250日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
项目经理 | 张墨英(注册编号:赣1362012201305486;身份证号:362329********5372) | |||||||
专职安全生产管理人员 | 魏金鹏(安全生产考核合格证书编号:赣建安C3(2011)0029556;身份证号:360121********6914); 凡威(安全生产考核合格证书编号:赣建安C3(2021)0128892;身份证号:431028********1255); 张礼水(安全生产考核合格证书编号:赣建安C3(2022)0174117;身份证号:362532********3719) | |||||||
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | 1.业绩:1.新建居住、公园绿地项目(汉江湾片A4-1地块),2.国海·尚贤苑; 2.奖项:无 3.企业诚信综合评价分:100分。 | |||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 云南建投安装股份有限公司 | ||||||
单位资质 | 建筑工程施工总承包一级 | |||||||
投标总价 | 人民币124059172.05元 | |||||||
工期 | 1250日历天 | 质量等级 | 合格 | |||||
项目经理 | 黄金金(注册编号:云1532016201673877;身份证号:430522********658X) | |||||||
专职安全生产管理人员 | 严瑞兵(安全生产考核合格证书编号:云建安C2(2024)0091739;身份证号:530322********1939); 冯晓鹏(安全生产考核合格证书编号:云建安C3(2024)0078222;身份证号:610525********0074); 王礼化(安全生产考核合格证书编号:云建安C3(2024)0009981;身份证号:530381********3732) | |||||||
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | 1.业绩:1.国家东中西区域合作示范区新材料中试基地项目土建、安装工程第二标段,2.选厂工业场地工程一标段; 2.奖项:无 3.企业诚信综合评价分:100分。 | |||||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | |||||||
其他公示内容(如有) | 无 | |||||||
公示媒介 | 本次公告同时在中国招标投标公共服务平台http://www.cebpubservice.com、广西壮族自治区招标投标公共服务平台http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/、全国公共资源交易平台(广西.南宁)http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/上发布。 | |||||||
异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内通过全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)或提交纸质书面材料向投诉受理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内通过全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)或提交纸质书面材料直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | |||||||
投诉受理部门 | 南宁市住房和城乡建设局 | 投诉受理电话 | 0771-5535031 | |||||
一式5份。其中:招标人2份、招标代理单位1份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。
备注:1、以上身份证号在公示时应隐藏中间部分数字。
2. 中标候选人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的中小企业扶持政策的,招标人应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。
3. 中标候选人为残疾人福利性单位的,招标人或者其委托的招标代理机构应当在中标候选人公示时公开中标候选人的《残疾人福利性单位声明函》。
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网