项目名称 | 延吉机场迁建工程民航专用部分非民航专业工程设计项目 | 项目编号 | YBZ20260115FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 延边州延吉机场建设有限公司 | 建设地点 | 吉林省延吉市 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 设计 | 建筑面积 | 30000 | 投标最高限价 | 20880000 | |||||||||||
开标日期 | 2026-02-26 09:00:00.0 | 开标地点 | 第2开标室(延吉) | |||||||||||||||
中标工程范围 | 包括延吉机场迁建工程民航专用部分非民航专业工程初步设计、概算及施工图设计服务、施工期间技术配合和工程验收配合服务等。包括:航站楼工程(除航站楼工艺流程及民航专业弱电系统工程外)、停车场、货运区工程、消防救援及应急救护保障工程、生产辅助设施、供电工程、供水工程、雨水、污水及污物处理工程、供热供冷和燃气工程、航空食品及机上用品工程、总图工程等工程设计服务。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 民航机场规划设计研究总院有限公司 | 民航行业甲级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 满足国家、行业、地方现行有关标准、规范。 | 合同签订后3个月完成初设及概算,初设批复后3个月完成施工图设计,服务至工程竣工和行业验收合格之日 | 88% | |||||||||||||
第二名 | 中交公路规划设计院有限公司 | 工程设计综合资质甲级 | 满足国家、行业、地方现行有关标准、规范。 | 合同签订后3个月完成初设及概算,初设批复后3个月完成施工图设计,服务至工程竣工和行业验收合格之日 | 90% | |||||||||||||
第三名 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 工程设计综合资质甲级 | 满足国家、行业、地方现行有关标准、规范。 | 合同签订后3个月完成初设及概算,初设批复后3个月完成施工图设计,服务至工程竣工和行业验收合格之日 | 85% | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 |
|
| 工程类(新工程建设)-设计 | |||||||||||||||
评委2 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程-建筑 | |||||||||||||||
评委3 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程-建筑 | |||||||||||||||
评委4 |
|
| 工程类(新工程建设)-设计 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年02月27日 至 2026年03月02日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 延边州延吉机场建设有限公司 | 联系人 | 汤子毅 | 联系电话 | 0433-2438987 | ||||||||||||
招标代理机构 | 中金招标有限责任公司 | 联系人 | 韩冬、王娟芳、王雅楠 | 联系电话 | 15349131863 | |||||||||||||
行政监督部门 | 延吉市建设工程招投标经办中心 | 联系人 | 安维 | 联系电话 | 0433-5010353 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 民航机场规划设计研究总院有限公司 | 沧源佤山机场改扩建项目初步设计及概算编制、施工图设计 | 空军嘉兴机场实施军民合用改扩建工程民航专用工程(非民航专业部分)设计采购施工总承包(EPC) | 临汾尧都机场改扩建工程非民航专业工程设计 | ||||||||||||||
2 | 中交公路规划设计院有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 民航机场规划设计研究总院有限公司 | 新建黑龙江鹤岗机场航站区工程初步设计、概算及施工图设计服务项目(非民航专业工程) | / | / | ||||||||||||||
2 | 中交公路规划设计院有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 民航机场规划设计研究总院有限公司 | 纪艳军 | 高级工程师 | / | JC200099 | / | ||||||||||||
2 | 中交公路规划设计院有限公司 | 邵楠 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 4202838、20191105504 | / | ||||||||||||
3 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 何苗 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 4182086、144201078 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 民航机场规划设计研究总院有限公司 | 转账 | 中国建设银行股份有限公司北京三元支行 | 北京市朝阳区左家庄路1号国门大厦B座1层 | 010-64680684 | |||||||||||||
2 | 中交公路规划设计院有限公司 | 保函 | 国任财产保险股份有限公司山西分公司 | 山西省太原市万柏林区迎泽西大街86号信达国际中心34层3408-3412 | 0351-8215518 | |||||||||||||
3 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 转账 | 中国建设银行股份有限公司武汉江岸支行 | 湖北省武汉市江岸区解放大道1328号 | 027-82280508 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 民航机场规划设计研究总院有限公司 | 28.26 | ||||||||||||||||
2 | 中交公路规划设计院有限公司 | 25.36 | ||||||||||||||||
3 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 26.46 | ||||||||||||||||
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网