| 工程名称: | 2026年度第五师草原畜牧业转型升级项目(设计) | ||||||||
| 招标人: | 新疆双河城市建设(集团)有限责任公司 | 联系方式: | 15699095992 | ||||||
| 招标代理机构: | 双河市达飞合信招标代理有限责任公司 | 联系方式: | 13565507991 | ||||||
| 开标时间: | 2026-02-27 11:00:00 | ||||||||
| 中标工程范围: | 建设标准化规模养殖场二期、肉牛繁育中心二期及相关设备设施。项目的设计工作(包括:地勘,初步设计报告,施工图设计,以及配合招标人解决设计问题,施工期间的指导、验收和配合服务等所有相关工作。 | ||||||||
| 第一名 | 单位名称 | 新疆天北勘测设计研究有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 大写 | 无大写金额 | |||||||
| 小写 | 2.5100%(费率报价) | ||||||||
| 投标工期 | 7 | (日历天) | 质量标准 | 符合国家和行业现行有关强制性标准和规范规定,满足施工要求。 | |||||
| 建造师姓名 | 严敏 | 注册级别 | 注册二级建筑工程师 | 注册证书编号 | 0220236600074 | ||||
| 第二名 | 单位名称 | 中誉设计有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 大写 | 无大写金额 | |||||||
| 小写 | 2.6320%(费率报价) | ||||||||
| 投标工期 | 7 | (日历天) | 质量标准 | 符合国家和行业现行有关强制性标准和规范规定,满足施工要求。 | |||||
| 建造师姓名 | 杨韶馨 | 注册级别 | 注册一级建筑师 | 注册证书编号 | 20144402106 | ||||
| 第三名 | 单位名称 | 东建国际设计集团有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 大写 | 无大写金额 | |||||||
| 小写 | 2.7690%(费率报价) | ||||||||
| 投标工期 | 7 | (日历天) | 质量标准 | 符合国家和行业现行有关强制性标准和规范规定,满足施工要求。 | |||||
| 建造师姓名 | 丘冬锋 | 注册级别 | 注册一级建筑师 | 注册证书编号 | 20242200738 | ||||
| 备注 | |||||||||
| 公示期 | 公示开始时间:2026-03-01 公示截止时间:2026-03-03 | ||||||||
| 受理异议人 | 双河市达飞合信招标代理有限责任公司 | 受理异议人联系方式 | 13565507991 | ||||||
| 受理投诉部门 | 第五师双河市农业农村局 | 受理投诉部门联系方式 | 0909-7696756 | ||||||
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网