招标方案核准(备案)部门:涿州市行政审批局
招标方案核准(备案)文号:涿行审固投核字(2026)1号
所属行业:建筑业/房屋建筑业
所属地区:保定市-涿州市
公示内容
招标项目名称:中国煤炭地质总局档案馆安全节能改造工程施工
招标项目编号:I1300000001142023001
公示名称:中国煤炭地质总局档案馆安全节能改造工程施工中标候选人公示
公示编号:I1300000001142023001001001
公示内容:
标段:中国煤炭地质总局档案馆安全节能改造工程施工 | |
所属专业:建筑业/房屋建筑业 | 所属地区:保定市-涿州市 |
开标时间:2026-02-13 | 开标地点:涿州市公共资源交易中心第一开标室 |
公示开始日期:2026-02-27 | 公示截止日期:2026-03-02 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
| 1 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 6610966.71元 | 6610966.71元 | 合格,符合国家、行业现行规范、标准和规程的要求 | 150日历天 |
| 2 | 中基恒源建设有限公司 | 6645957.18元 | 6645957.18元 | 合格,符合国家、行业现行规范、标准和规程的要求 | 150日历天 |
| 3 | 鑫宝锐建工集团有限公司 | 6472831.75元 | 6472831.75元 | 合格,符合国家、行业现行规范、标准和规程的要求 | 150日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 孟辉 | 工程师 | 注册建造师执业资格;安全生产考核合格证书 | 冀 1132017202001980;冀建安 B(2023)0211198 |
| 2 | 中基恒源建设有限公司 | 董亚青 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 冀1132020202103426 |
| 3 | 鑫宝锐建工集团有限公司 | 曲玲伟 | 工程师 | 建造师 二级 | 冀 213101123403 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 中基恒源建设有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 鑫宝锐建工集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
| 1 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 景县乡镇中小学校教学楼、宿舍楼改造提升项目一标段 | 景县教育局 | 2025-07-15 | 5625080.06 |
| 2 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 河北承亿新能源开发有限公司办公楼装修和厂房、厂区整修工程 | 河北魏县经济开发区管理委员会 | 2023-01-11 | 6024600 |
| 3 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 邢台城市规划展览馆改造工程 | 邢东新区综合服务中心 | 2023-12-22 | 17209038.94 |
| 4 | 中基恒源建设有限公司 | 冀州区2023年老旧小区改造工程(九标段) | 衡水市冀州区住房和城乡建设局 | 2024-04-28 | 10370805.45 |
| 5 | 中基恒源建设有限公司 | 涿州市学校、幼儿园维修项目施工-四标段 | 涿州市教育和体育局 | 2024-04-08 | 9053167.97 |
| 6 | 中基恒源建设有限公司 | 雄安新区容城县教育局业务用房改造提升项目施工 | 容城县容城宾馆容城发展集团 | 2023-03-13 | 5620020.36 |
| 7 | 鑫宝锐建工集团有限公司 | 国家税务总局威县税务局城区税务分局综合业务办公用房维修项目 | 国家税务总局威县税务局 | 2024-09-06 | 5556404.32 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
| 1 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 孟辉 | 景县乡镇中小学校教学楼、宿舍楼改造提升项目一标段 | 景县教育局 | 2025-07-15 | 5625080.06 |
| 2 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 孟辉 | 邢台城市规划展览馆改造工程 | 邢东新区综合服务中心 | 2023-12-22 | 17209038.94 |
| 3 | 中基恒源建设有限公司 | 董亚青 | 雄安新区容城县教育局业务 用房改造提升 项目施工 | 容城县容城宾馆容城发展集团 | 2023-03-13 | 5620020.36 |
| 4 | 鑫宝锐建工集团有限公司 | 曲玲伟 | 国家税务总局威县税务局城区税务分局综合业务办公用房维修项目 | 国家税务总局威县税务局 | 2024-09-06 | 5556404.32 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 涿州鑫森建工有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
2 | 北京晨洲建设集团有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
3 | 保定铭科建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
4 | 河北港陆建设工程有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
5 | 佳恒建业集团有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
6 | 河北涿全建设工程有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
7 | 四川中岳铭恒建设工程有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
8 | 河北尚鼎建设科技集团有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
9 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
10 | 中基恒源建设有限公司 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
11 | 鑫宝锐建工集团有限公司 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
12 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
13 | 深圳长城装饰集团有限公司 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
14 | 河北乐达建设工程有限公司 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
15 | 奥富建设有限公司 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
16 | 汉程建设工程有限公司 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
17 | 信邦建设集团有限公司 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
18 | 河北骏图建筑工程有限公司 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
19 | 河北禹王水利工程有限公司 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
20 | 品中建设集团有限公司 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
21 | 天太建设集团有限公司 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
22 | 涞源县聚威建筑工程有限公司 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
23 | 中新合创建设集团有限公司 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
24 | 筑华建筑集团有限公司 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
25 | 河南子晟建工有限公司 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
26 | 河北中石路畅建设工程有限公司 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
27 | 河北扬铮建设工程有限公司 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
28 | 沛满市政工程河北有限公司 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
29 | 中拓众创(河北)建设工程有限公司 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
30 | 中交第四公路工程局有限公司 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
31 | 河北兴坤建设工程有限公司 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
32 | 中茨建工集团有限公司 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
33 | 北京中安筑邦集团有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
34 | 河北凯建建设工程有限公司 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
35 | 北京清水源建设工程有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
36 | 河北世奥建设工程有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 涿州鑫森建工有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
2 | 北京晨洲建设集团有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
3 | 保定铭科建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
4 | 河北港陆建设工程有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
5 | 佳恒建业集团有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
6 | 河北涿全建设工程有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
7 | 四川中岳铭恒建设工程有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
8 | 河北尚鼎建设科技集团有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
9 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 25.6 | 22.2 | 25.9 | 25.5 | 27.3 | 24.2 | 23.7 |
10 | 中基恒源建设有限公司 | 25.5 | 25.2 | 25.5 | 25.0 | 27.4 | 24.5 | 22.5 |
11 | 鑫宝锐建工集团有限公司 | 24.5 | 24.9 | 26.1 | 24.7 | 27.2 | 24.6 | 22.9 |
12 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 24.9 | 21.9 | 26.0 | 24.3 | 27.1 | 23.9 | 23.4 |
13 | 深圳长城装饰集团有限公司 | 24.4 | 21.9 | 25.8 | 24.6 | 27.1 | 24.0 | 22.2 |
14 | 河北乐达建设工程有限公司 | 25.7 | 26.1 | 26.4 | 25.8 | 27.1 | 24.3 | 23.4 |
15 | 奥富建设有限公司 | 24.7 | 22.6 | 26.2 | 24.7 | 26.8 | 23.7 | 23.1 |
16 | 汉程建设工程有限公司 | 24.4 | 22.5 | 25.5 | 23.4 | 26.8 | 23.8 | 22.9 |
17 | 信邦建设集团有限公司 | 24.4 | 20.7 | 26.1 | 25.0 | 26.5 | 23.8 | 23.1 |
18 | 河北骏图建筑工程有限公司 | 25.1 | 22.5 | 25.5 | 23.8 | 26.9 | 24.2 | 23.5 |
19 | 河北禹王水利工程有限公司 | 22.7 | 24.4 | 24.9 | 24 | 25.8 | 22.7 | 22.0 |
20 | 品中建设集团有限公司 | 24.7 | 21.3 | 25.9 | 24.1 | 26.7 | 23.6 | 23.1 |
21 | 天太建设集团有限公司 | 24.3 | 22.8 | 26.3 | 24.3 | 27.0 | 24.3 | 23.7 |
22 | 涞源县聚威建筑工程有限公司 | 24.2 | 21.9 | 25.5 | 24.4 | 27.0 | 23.9 | 23.1 |
23 | 中新合创建设集团有限公司 | 22.4 | 21 | 24.5 | 24 | 26.0 | 22.8 | 21.6 |
24 | 筑华建筑集团有限公司 | 22.7 | 20.4 | 24.2 | 22.6 | 25.3 | 21.8 | 20.2 |
25 | 河南子晟建工有限公司 | 22.1 | 20.7 | 24.0 | 22.2 | 24.8 | 21.8 | 21.3 |
26 | 河北中石路畅建设工程有限公司 | 23.7 | 22.3 | 24.9 | 23.4 | 26.4 | 22.9 | 22.8 |
27 | 河北扬铮建设工程有限公司 | 21.0 | 18.4 | 24.1 | 21.9 | 25.2 | 21.5 | 21 |
28 | 沛满市政工程河北有限公司 | 22.2 | 20.7 | 24.1 | 22.5 | 25.3 | 21.8 | 21.6 |
29 | 中拓众创(河北)建设工程有限公司 | 23.2 | 20.1 | 24.2 | 21.9 | 25.0 | 22.0 | 21.5 |
30 | 中交第四公路工程局有限公司 | 22.4 | 21.9 | 25.0 | 23.7 | 25.7 | 22.1 | 21.7 |
31 | 河北兴坤建设工程有限公司 | 23.0 | 20.7 | 24.3 | 22.6 | 24.8 | 22.6 | 23.1 |
32 | 中茨建工集团有限公司 | 22.8 | 22.2 | 24.7 | 22.6 | 25.3 | 22.2 | 22.7 |
33 | 北京中安筑邦集团有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
34 | 河北凯建建设工程有限公司 | 23.9 | 20.8 | 24.7 | 23.2 | 25.8 | 22.9 | 22.3 |
35 | 北京清水源建设工程有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
36 | 河北世奥建设工程有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 涿州鑫森建工有限公司 | / | / |
2 | 北京晨洲建设集团有限公司 | / | / |
3 | 保定铭科建筑工程有限公司 | / | / |
4 | 河北港陆建设工程有限公司 | / | / |
5 | 佳恒建业集团有限公司 | / | / |
6 | 河北涿全建设工程有限公司 | / | / |
7 | 四川中岳铭恒建设工程有限公司 | / | / |
8 | 河北尚鼎建设科技集团有限公司 | / | / |
9 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 64.63 | 94.47 |
10 | 中基恒源建设有限公司 | 64.45 | 93.57 |
11 | 鑫宝锐建工集团有限公司 | 64.69 | 93.51 |
12 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 64.91 | 93.28 |
13 | 深圳长城装饰集团有限公司 | 64.95 | 93.14 |
14 | 河北乐达建设工程有限公司 | 63.76 | 93.06 |
15 | 奥富建设有限公司 | 64.28 | 93.04 |
16 | 汉程建设工程有限公司 | 64.86 | 92.92 |
17 | 信邦建设集团有限公司 | 64.42 | 92.79 |
18 | 河北骏图建筑工程有限公司 | 64.45 | 92.78 |
19 | 河北禹王水利工程有限公司 | 64.53 | 92.23 |
20 | 品中建设集团有限公司 | 63.93 | 92.14 |
21 | 天太建设集团有限公司 | 63.58 | 92.1 |
22 | 涞源县聚威建筑工程有限公司 | 63.76 | 91.88 |
23 | 中新合创建设集团有限公司 | 64.79 | 91.83 |
24 | 筑华建筑集团有限公司 | 64.52 | 91.61 |
25 | 河南子晟建工有限公司 | 64.99 | 91.16 |
26 | 河北中石路畅建设工程有限公司 | 62.89 | 90.66 |
27 | 河北扬铮建设工程有限公司 | 64.51 | 90.43 |
28 | 沛满市政工程河北有限公司 | 63.92 | 90.3 |
29 | 中拓众创(河北)建设工程有限公司 | 63.34 | 89.79 |
30 | 中交第四公路工程局有限公司 | 62.73 | 89.67 |
31 | 河北兴坤建设工程有限公司 | 62.78 | 89.67 |
32 | 中茨建工集团有限公司 | 62.54 | 89.5 |
33 | 北京中安筑邦集团有限公司 | / | / |
34 | 河北凯建建设工程有限公司 | 64.8 | 92.1 |
35 | 北京清水源建设工程有限公司 | / | / |
36 | 河北世奥建设工程有限公司 | / | / |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 涿州鑫森建工有限公司 | 未实质性响应招标文件中投标人资格 3.9 条及 3.13 条 |
2 | 北京晨洲建设集团有限公司 | 未实质性响应招标文件 3.6.5 条 |
3 | 保定铭科建筑工程有限公司 | 未实质性响应招标文件 3.6.5 条 |
4 | 河北港陆建设工程有限公司 | 未实质性响应招标文件 3.6.5 条 |
5 | 佳恒建业集团有限公司 | 未实质性响应招标文件 3.6.5 条 |
6 | 河北涿全建设工程有限公司 | 未实质性响应招标文件 3.6.5 条 |
7 | 四川中岳铭恒建设工程有限公司 | 未实质性响应招标文件 3.6.5 条 |
8 | 河北尚鼎建设科技集团有限公司 | 专业工程暂估价未响应招标清单,不满足招标 文件的实质性要求和条件 |
9 | 北京中安筑邦集团有限公司 | 专业工程暂估价未响应招标清单,不满足招标文件的实质性要求和条件 |
10 | 北京清水源建设工程有限公司 | 未实质性响应招标文件 3.6.5 条;未实质性响应招标文件中投标人资格 3.12 条 |
11 | 河北世奥建设工程有限公司 | 未实质性响应招标文件 3.6.5 条 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:中国煤炭地质总局 | 招标代理机构:中技国际招标有限公司 |
地址:北京市海淀区羊坊店东路21号 | 地址:北京市丰台区通用时代中心C座 |
联系人:张立 | 联系人:吴家豪、李晨 |
电话:0312-6675868 | 电话:01081168099 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:lichen37@gt.cn |
8.其他公示内容:
/
备注内容: /
否决投标单位及理由:
提出异议渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
全部投标单位:涿州鑫森建工有限公司、北京晨洲建设集团有限公司、保定铭科建筑工程有限公司、河北港陆建设工程有限公司、佳恒建业集团有限公司、河北涿全建设工程有限公司、四川中岳铭恒建设工程有限公司、河北尚鼎建设科技集团有限公司、河北庚祥建设科技有限公司、中基恒源建设有限公司、鑫宝锐建工集团有限公司、河北太平洋建工集团有限公司、深圳长城装饰集团有限公司、河北乐达建设工程有限公司、奥富建设有限公司、汉程建设工程有限公司、信邦建设集团有限公司、河北骏图建筑工程有限公司、河北禹王水利工程有限公司、品中建设集团有限公司、天太建设集团有限公司、涞源县聚威建筑工程有限公司、中新合创建设集团有限公司、筑华建筑集团有限公司、河南子晟建工有限公司、河北中石路畅建设工程有限公司、河北扬铮建设工程有限公司、沛满市政工程河北有限公司、中拓众创(河北)建设工程有限公司、中交第四公路工程局有限公司、河北兴坤建设工程有限公司、中茨建工集团有限公司、河北世奥建设工程有限公司、河北凯建建设工程有限公司、北京清水源建设工程有限公司、北京中安筑邦集团有限公司、
公示开始时间:2026-02-27
公示截止时间:2026-03-02
开标时间:2026-02-13
项目负责人:吴家豪
项目负责人职业证书:/
项目负责人职业证书编号:/
项目经理:
联系人:
电话:
电子邮箱:
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网