项目编号: | RZ20261J22GK1039-SZ01 | ||||
项目名称: | 日照海右产业园基础设施配套项目(园区道路工程)EPC项目 | ||||
招标人: | 莒县城市发展集团有限公司 | 招标方式: | 公开招标 | ||
招标代理: | 山东翔联工程项目管理咨询有限公司 | 招标组织方式: | 委托招标 | ||
开标时间:2026-02-25 09:30:00 | |||||
中标候选人:采用统一社会信用代码后四位(除校验码外)大小排列 | |||||
中标候选人名称 | 莒县市政工程有限公司 /潍坊市市政工程设计研究院有限公司 | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 完全响应 | ||
投标报价 | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期 | 质量 | 统一社会信用代码后四位(除校验码外) |
71560210.00 | 商庆志/李灿波 | 一级建造师:鲁1372005200703035/注册公用设备工程师:CS20153700602 | 300 | 合格 | 0179 |
中标候选人名称 | 瀚森园林有限公司/山东省城建设计院 | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 完全响应 | ||
投标报价 | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期 | 质量 | 统一社会信用代码后四位(除校验码外) |
71357220.00 | 温杰/高宗仁 | 一级建造师:鲁1372024202500300/注册公用设备工程师:CS20153700608 | 300 | 合格 | 0608 |
中标候选人名称 | 山东大正路桥工程有限公司/青岛市市政工程设计研究院有限责任公司 | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 完全响应 | ||
投标报价 | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期 | 质量 | 统一社会信用代码后四位(除校验码外) |
71839625.00 | 孙守伟/王德康 | 一级建造师:鲁1372022202301443 /注册公用设备工程师:CS20233701347 | 300 | 合格 | 1087 |
异议受理单位: | 莒县城市发展集团有限公司 | 异议受理人: | 卢经理 邢经理 | ||
异议受理电话: | 0633-6203639 | 异议受理邮箱: | cfjtgck@163.com | ||
异议受理地址: | 莒县店子集街道书院街5号新城大厦 | 投诉受理地址: | 莒县银杏大道121号 | ||
投诉受理单位: | 莒县城乡建设管理服务中心招投标造价服务科 | 投诉受理人: | 郑立宝 | ||
投诉受理电话: | 0633-6201201 | 投诉受理邮箱: | jxzjjzbb@rz.shandong.cn | ||
公示开始时间: | 2026-02-26 09:00:00 | 公示结束时间: | 2026-03-01 09:00:00 | ||
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网