| 监理标 | |||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 投标综合费率(%) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 第1中标候选人 | 山东润鲁工程咨询集团有限公司 | 99.75 | - | 600 | 崔秀芹 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 2210024388 | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22022101A914号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第22022102B916号; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程建设环境保护; 水建监资字第22022104D913号; 不定级 |
| 第2中标候选人 | 山东省淮海建设管理集团有限公司 | 99.4 | - | 600 | 胡海瑞 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 2210000058 | 水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; 水建监资字第22022103B018号; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第22025102A012号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22022101A244号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程建设环境保护; 水建监资字第22022104D078号; 不定级 |
| 第3中标候选人 | 山东省科源工程建设监理中心 | 99.2 | - | 600 | 王正兴 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 JLG2005370125 | 水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; 水建监资字第22022103A485号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第22022102A488号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22022101A486号; 甲级 |
| EPC标 | |||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 第1中标候选人 | 水发规划设计有限公司 | 99.95 | - | 600 | - | - | 工程设计资质; 工程设计行业资质; A137015739; 乙级 工程勘察资质; 工程勘察专业资质; B237015736; 乙级 工程勘察资质; 工程勘察专业资质; B137015739; 甲级 工程设计资质; 工程设计专业资质; A137015739; 甲级 |
| 第2中标候选人 | 山东新汇建设集团有限公司 | 99.86 | - | 600 | - | - | 工程设计资质; 工程设计行业资质; A137007297; 乙级 工程设计资质; 工程设计专业资质; A137007297; 甲级 工程设计资质; 工程设计专业资质; A237000506; 乙级 工程设计资质; 工程设计行业资质; A237000506; 乙级 |
| 第3中标候选人 | 烟台市水利勘测设计研究院有限公司 | 99.1 | - | 600 | - | - | 工程勘察资质; 工程勘察专业资质; B237004730; 乙级 工程设计资质; 工程设计专业资质; A137004733; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22022101A309号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第22022102B310号; 乙级 |
| 建设实施代建标 | |||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 第1中标候选人 | 山东湖海建设项目管理有限公司 | 99.15 | - | 600 | - | - | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22023101B545号; 乙级 其他建设监理资质; 市政公用工程; E237055992; 乙级 招标代理机构资格; 工程招标代理; 91370832MA3TRHR98E; 甲级 其他; 无专业; E237055992; 不分级 招标代理机构资格; 政府采购招标代理; 91370832MA3TRHR98E; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第22025102B258号; 乙级 其他建设监理资质; 电力工程; E237055992; 乙级 其他建设监理资质; 房屋建筑工程; E237055992; 乙级 |
| 第2中标候选人 | 山东润康水务有限公司 | 99.1 | - | 600 | - | - | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 22023101B185; 乙级 |
| 第3中标候选人 | 山东润鲁工程咨询集团有限公司 | 99.2 | - | 600 | - | - | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22022101A914号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第22022102B916号; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程建设环境保护; 水建监资字第22022104D913号; 不定级 |
| 质量检测标 | |||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 投标综合费率(%) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 第1中标候选人 | 山东省水利工程试验中心有限公司 | 99 | 合格 | 600 | 陈希歌 | - | 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第12022101A020号; 甲级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; 221501081979; 甲级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第12022105A010号; 甲级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第12022104A005号; 甲级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第12022102A024号; 甲级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第12022103A005号; 甲级 |
| 第2中标候选人 | 山东汇科检测技术服务有限公司 | 99 | 合格 | 600 | 张涛 | - | 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第12023104A018号; 甲级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; 221521080983; 甲级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第12023102A092号; 甲级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第12023103A026号; 甲级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第12023105A038号; 甲级 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第12023101A080号; 甲级 |
| 第3中标候选人 | 潍坊正信工程质量检测有限公司 | 99.4 | 合格 | 600 | 张成伟 | - | 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第12024103A021号; 甲级 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第12022101A162号; 甲级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; 221502083902; 甲级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第12022102A189号; 甲级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第12024105A013号; 甲级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第12024104A008号; 甲级 |
| 招标人: 巨野县水利工程服务中心 | 招标代理: 山东省国际招标有限公司 |
| 联系人: 张先生 | 联系人: 李经理 |
| 联系电话:0530-8156629 | 联系电话:15662637905 |
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网