项目名称 | 高唐县九个镇驻地污水管网新建及改造项目勘察设计服务 | 项目编号 | XGTJSGC-2026-004 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 对高唐县9个建制镇的污水管网进行新建和改造勘察设计,预计清淤修缮现状管道95.65km,新建污水管道61.83km,新建及改造污水提升泵站共计约21座。 | |||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 聊城市高唐县九个镇驻地 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 名称 | 高唐县清源净水科技有限责任公司 | 地址 | 山东省聊城市高唐县汇鑫街道105国道9号 | ||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 杨科长 | 联系电话 | 0635-5103005 | |||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 名称 | 山东昌盛项目管理有限公司 | 地址 | 聊城市东昌府区东昌东路6号 | ||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 夏辉 | 联系电话 | 17663575093 | |||||||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表 | 投标人名称 | 最终得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||||||||||||
总得分 | 报价分 | 技术标 | 资信标 | 其他因素 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | |||||||||||||||||||||
山东省交通规划设计院集团有限公司 | 83.75 | 14.89 | 59.86 | 9.00 | / | 59.40 | 60.90 | 60.50 | 57.80 | 60.70 | ||||||||||||||||||||
辽宁省交通规划设计院有限责任公司 | 80.50 | 14.85 | 56.65 | 9.00 | / | 55.70 | 58.90 | 58.03 | 55.80 | 54.80 | ||||||||||||||||||||
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 80.38 | 14.74 | 56.64 | 9.00 | / | 55.10 | 59.00 | 58.78 | 55.60 | 54.70 | ||||||||||||||||||||
废标情况汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 广西交通设计集团有限公司 | 资格审查未通过 | 存在其它不响应招标文件实质性要求的情况,未提供:投标人责任声明 | |||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 | 名次 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 证书名称 | 编号 | 质量标准 | 工期 | 预中标价(元) | ||||||||||||||||||||||
1 | 山东省交通规划设计院集团有限公司 | 刘月红 | 注册公用设备工程师(给水排水) 高级工程师 | CS20153700627 鲁200001633200325 | 达到国家现行规范及行业合格标准,并满足甲方内部管理制度及要求。 | 自合同签订生效且招标人提供完整基础资料之日起60个日历天内,完成全部服务内容(勘察设计、测绘、修规、图纸概算)并提交正式成果文件。 | 2510000.00元 工程建安费的1.606% | |||||||||||||||||||||||
2 | 辽宁省交通规划设计院有限责任公司 | 刘晓峰 | 注册公用设备工程师(给水排水) 高级工程师 | CS20102100190 辽202100019010082 | 2520000.00元 工程建安费的1.616% | |||||||||||||||||||||||||
3 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 王志峰 | 注册公用设备工程师(给水排水) 高级工程师 | CS20193400343 皖(2020)934007969 | 2420000.00元 工程建安费的1.55% | |||||||||||||||||||||||||
招标文件领取时间 | 2026年1月24日至2026年1月30日23:59 | |||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2026年02月26日09时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 聊城市公共资源交易中心网上不见面开标大厅 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人响应文件的资格能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||
山东省交通规划设计院集团有限公司 | 单位资质条件 | 工程勘察综合资质甲级、工程设计市政行业乙级、城乡规划编制乙级 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||||||||||||
详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
辽宁省交通规划设计院有限责任公司 | 单位资质条件 | 工程勘察综合资质甲级、工程设计市政行业(排水工程)甲级、城乡规划(国土空间规划)编制甲级 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||||||||||||
详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 单位资质条件 | 工程勘察综合资质甲级、工程设计综合资质甲级、城乡规划(国土空间规划)编制甲级 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||||||||||||
详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2026年02月26日—2026年03月01日 | |||||||||||||||||||||||||||||
投诉受理单位 | 高唐县住房和城乡建设局 | 地址 | 聊城市高唐县 | 投诉电话 | 17865883313 | |||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议提出人对异议处理不服或者在规定时限内招标人未予答复的,可以向招标监督管理机构投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2026年02月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网