| 德州市陵城区农田水利引调水工程(万村千河部分)监理标 | |||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 第1中标候选人 | 山东正禹工程监理有限公司 | 69100 | - | 120 | 李永波 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 2310006732 | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 22022101A689; 甲级 其他; 无专业; E237042694; 不分级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 22024102B061; 乙级 |
| 第2中标候选人 | 崇禹建设管理集团有限公司 | 67400 | - | 120 | 左传华 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 2410003786 | 工程造价咨询企业; 无专业; 91371725085148193F; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 22024102B049; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 22022101A072; 甲级 其他; 无专业; E237040754房屋建筑工程乙级;市政公用工程乙级,电力工程乙级; 不分级 工程咨询单位资格; 水利工程; 22022101A072; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; 22025103B002; 乙级 |
| 第3中标候选人 | 山东诚达工程咨询有限公司 | 69900 | - | 120 | 张云生 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 2210014909 | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22022101A544号; 甲级 招标代理机构资格; 工程招标代理; 913708326745077136; 甲级 其他; 无专业; E237037350; 不分级 招标代理机构资格; 中央投资项目招标代理; 913708326745077136; 甲级 招标代理机构资格; 政府采购招标代理; 913708326745077136; 甲级 其他建设监理资质; 市政公用工程; E237037350; 乙级 其他建设监理资质; 房屋建筑工程; E237037350; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第 22024102B091 号; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; 水建监资字第22025103B007号; 乙级 |
| 德州市陵城区农田水利引调水工程(万村千河部分)施工标 | |||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 第1中标候选人 | 德州市陵城区禹兴水利建筑工程有限公司 | 11316088.62 | 合格 | 120 | 刘治国 | 二级注册建造师 鲁2372020202433839 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237024536; 二级 |
| 第2中标候选人 | 临邑县开源水利工程有限公司 | 11321824.97 | 合格 | 120 | 张玉真 | 二级注册建造师 鲁2372021202434131 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237033416; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237033416; 二级 |
| 第3中标候选人 | 夏津县水丰水利工程有限公司 | 11307122.88 | 合格 | 120 | 王玉山 | 二级注册建造师 鲁2372019202387426 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237040174; 二级 |
| 招标人: 山东昌源水务发展有限公司 | 招标代理: 法正项目管理集团有限公司 |
| 联系人: 赵主任 | 联系人: 张晓林 |
| 联系电话:15628649908 | 联系电话:0534-2386887/18105345683 |
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网