聊城市董付片区市政排水及配套设施更新改造工程-光岳路部分(标段二)中标候选人公示
项目名称 | 聊城市董付片区市政排水及配套设施更新改造工程-光岳路部分 | 项目编号 | XLCJSGC-2025-234 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||
建设规模 | 项目建设范围涉及光岳路(济聊高速-建设路),新建排水管线,新建排水箱涵,并对施工过程中破除的设施进行恢复(具体要求详见施工图纸、工程量清单)。 | ||||||||||||||||||||||
工程地址 | 聊城市东昌府区光岳路。 | ||||||||||||||||||||||
招标人 | 名称 | 聊城市住房和城乡建设局 | 地址 | 聊城市东昌西路西首建设大厦 | |||||||||||||||||||
联系人 | 高科长 | 联系电话 | 0635-8492661 | ||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 名称 | 山东正信招标有限责任公司 | 地址 | 聊城开发区东昌路159号 | |||||||||||||||||||
联系人 | 王荟 /耿燕文 | 联系电话 | 16606356363/16606356223 | ||||||||||||||||||||
评委评分汇总表 | 投标人名称 | 最终得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||||||
总得分 | 技术标 | 资信标 | 报价分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | |||||||||||||||
山东宇之通建设工程有限公司 | 93.33 | 27.35 | 6.00 | 59.98 | 25.7 | 28.22 | 28.3 | 26.84 | 27 | ||||||||||||||
山东洪聚市政工程有限公司 | 91.14 | 25.21 | 6.00 | 59.93 | 23.5 | 25.55 | 26.3 | 25.09 | 25 | ||||||||||||||
山东佳华腾龙建设有限公司 | 95.67 | 29.72 | 6.00 | 59.95 | 27.6 | 30.6 | 29.6 | 29.45 | 30.1 | ||||||||||||||
山东惠润城建工程有限公司 | 91.13 | 27.18 | 4.00 | 59.95 | 25.4 | 28.39 | 28.1 | 26.5 | 26.95 | ||||||||||||||
信邦建设集团有限公司 | 90.07 | 24.09 | 6.00 | 59.98 | 22.7 | 24.55 | 25.5 | 24.41 | 23.3 | ||||||||||||||
山东仁和天祥市政工程有限公司 | 92.98 | 27.02 | 6.00 | 59.96 | 24.6 | 28.09 | 28 | 26.21 | 26.85 | ||||||||||||||
废标情况汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | |||||||||||||||||||
1 | 无 | ||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 | 名次 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 证书名称 | 编号 | 质量标准 | 工期 (日历天) | 预中标价(元) | |||||||||||||||
1 | 山东佳华腾龙建设有限公司 | 任庆田 | 一级注册建造师 | 鲁1372010201101202 | 达到国家验收标准合格 | 120 | 18667125.57 | ||||||||||||||||
2 | 山东宇之通建设工程有限公司 | 孟淑慧 | 一级注册建造师 | 鲁1372020202100605 | 120 | 18580661.48 | |||||||||||||||||
3 | 山东仁和天祥市政工程有限公司 | 孟庆东 | 一级注册建造师 | 鲁1372018201904402 | 120 | 18662399.95 | |||||||||||||||||
招标文件领取时间 | 2026年2月4日00:00至2026年2月10日23时59分 | ||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2026年02月26日9时00分 | ||||||||||||||||||||||
开标地点 | 聊城市公共资源交易中心网上不见面开标大厅 | ||||||||||||||||||||||
中标候选人响应文件的资格能力 | |||||||||||||||||||||||
山东佳华腾龙建设有限公司 | 单位资质条件 | 市政公用工程施工总承包贰级 | |||||||||||||||||||||
项目班子成员 | |||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | ||||||||||||||||||||
详见附件 | |||||||||||||||||||||||
山东宇之通建设工程有限公司 | 单位资质条件 | 市政公用工程施工总承包贰级 | |||||||||||||||||||||
项目班子成员 | |||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | ||||||||||||||||||||
详见附件 | |||||||||||||||||||||||
山东仁和天祥市政工程有限公司 | 单位资质条件 | 市政公用工程施工总承包壹级 | |||||||||||||||||||||
项目班子成员 | |||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | ||||||||||||||||||||
详见附件 | |||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2026年2月27日—2026年3月1日 | ||||||||||||||||||||||
投诉受理单位 | 聊城市东昌府区城乡建设服务中心 | 地址:聊城市东昌府区 | 投诉电话 | 0635-8418592 | |||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||
异议提出人对异议处理不服或者在规定时限内招标人未予答复的,可以向招标监督管理机构投诉。 | |||||||||||||||||||||||
2026年2月26日 | |||||||||||||||||||||||
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网