项目名称 | 2026年应急抢修工程一标段 | 项目编号 | CCS20260121FJSZ03001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 长春净月高新技术产业开发区市政设施维护管理中心 | 建设地点 | 长春市净月高新技术产业开发区 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程施工 | 建筑面积 | // | 投标最高限价 | 4991049.86元 | |||||||||||
开标日期 | 2026-03-03 09:00:00 | 开标地点 | 209 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 具体内容详见工程量清单 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 长春市城建维护集团股份有限公司 | 市政公用工程施工总承包一级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求的合格工程 | 2026年3月11日起至2026年12月31日,共计296日历天 | 4923670.15元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省桐丞建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求的合格工程 | 2026年3月11日起至2026年12月31日,共计296日历天 | 4936145.56元 | |||||||||||||
第三名 | 风佳建设有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求的合格工程 | 2026年3月11日起至2026年12月31日,共计296日历天 | 4932162.03元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-排水工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-给水工程 | |||||||||||||||
评委5 | 正高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程造价 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年03月04日 至 2026年03月06日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春净月高新技术产业开发区市政设施维护管理中心 | 联系人 | 陈莹 | 联系电话 | 0431-80767955 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省中诚信工程咨询有限公司 | 联系人 | 薛婷婷 | 联系电话 | 15948780491 | |||||||||||||
行政监督部门 | 长春净月高新技术产业开发区建设发展局 | 联系人 | 张雪巍 | 联系电话 | 0431-89641633 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 长春市城建维护集团股份有限公司 | 长春汽车经济技术开发区PPE项目配套道路基础设施建设项目工程施工 | 长春市双阳区北出口提升改造工程(西北环城路一气象局) | 轨道交通在建线路5、6、7号线沿线市政道路大中修项目(二期)工程五标段施工 | ||||||||||||||
2 | 吉林省桐丞建设工程有限公司 | 2024年梅河口市美丽乡村示范县项目(二次) | 洮南市城区排水防涝综合能力提升建设项目 | / | ||||||||||||||
3 | 风佳建设有限责任公司 | 乐山镇农村人居环境整治二期工程 4 标段(长兴村西绳屯) | 长春市宽城区长德街道办事处村村通公路维修改造项目三标段 | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 长春市城建维护集团股份有限公司 | 长春市区常发堵点交通治理项目(第二批)施工一标段 | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省桐丞建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 风佳建设有限责任公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 长春市城建维护集团股份有限公司 | 贯海娇 | 高级工程师 | 二级注册建造师 | 吉222202174340 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省桐丞建设工程有限公司 | 邦小卫 | / | 二级注册建造师 | 吉222202173085 | / | ||||||||||||
3 | 风佳建设有限责任公司 | 程晓明 | / | 二级注册建造师 | 吉 222111418090 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 长春市城建维护集团股份有限公司 | 担保公司保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路南侧101铺 | 0558-8416666 | |||||||||||||
2 | 吉林省桐丞建设工程有限公司 | 担保公司保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路南侧101铺 | 0558-8416666 | |||||||||||||
3 | 风佳建设有限责任公司 | 担保公司保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路南侧101铺 | 0558-8416666 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 长春市城建维护集团股份有限公司 | 18.20 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省桐丞建设工程有限公司 | 18.40 | ||||||||||||||||
3 | 风佳建设有限责任公司 | 17.30 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网