项目名称 | 田东县芒果优势特色产业园区基础设施建设项目(一期)(重) | 项目招标编号 | E4510002866006792001 | ||||||
招标人 | 广西田东农林产业发展有限公司 | ||||||||
建设单位 | 广西田东农林产业发展有限公司 | ||||||||
招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 | ||||||
招标代理机构 | 广西恒营工程管理有限公司 | ||||||||
建设规模 | |||||||||
开标时间 | 2026年4月22日 | 开标地点 | 百色市公共资源交易中心(百色市园博园主展馆新政务中心三楼) | ||||||
公示开始时间 | 2026年4月23日 | 公示截止时间 | 2026年4月28日 | ||||||
预中标人 | 广西硕旺建设工程有限公司 | ||||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西硕旺建设工程有限公司 | ||||||
单位资质 | 公路工程施工总承包二级 | ||||||||
投标报价 | 人民币壹仟陆佰柒拾玖万零壹佰壹拾玖元柒角叁分(¥16790119.73) | ||||||||
工期 | 180日历天 | 质量等级 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家公路工程质量规定检验评定合格标准。 竣工验收的质量评定: 符合国家公路工程质量规定检验评定合格标准。 | ||||||
安全目标 | 无安全生产责任事故 | ||||||||
项目经理 | 姚玉梅;注册编号:桂;245121224050 身份证号:4509************87 | ||||||||
项目总工 | 徐铭柽;职称证书编号:1590594, 身份证号:4505************31 | ||||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西福创建筑有限责任公司 | |||||||
单位资质 | 公路工程施工总承包二级 | ||||||||
投标报价 | 人民币壹仟陆佰柒拾玖万伍仟零贰拾壹元陆角伍分(¥16795021.65) | ||||||||
工期 | 180日历天 | 质量等级 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家公路工程质量规定检验评定合格标准。 竣工验收的质量评定: 符合国家公路工程质量规定检验评定合格标准。 | ||||||
安全目标 | 无安全生产责任事故 | ||||||||
项目经理 | 冯良;注册编号:桂245202102602; 身份证号:4508************39 | ||||||||
项目总工 | 何金光;职称证书编号:GX22025005881, 身份证号:4107************17 | ||||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西汉鼎工程建设有限公司 | |||||||
单位资质 | 公路工程施工总承包二级 | ||||||||
投标报价 | 人民币壹仟陆佰柒拾玖万陆仟玖佰捌拾元玖角捌分(¥16796980.98) | ||||||||
工期 | 180日历天 | 质量等级 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家公路工程质量规定检验评定合格标准。 竣工验收的质量评定: 符合国家公路工程质量规定检验评定合格标准。 | ||||||
安全目标 | 无安全生产责任事故 | ||||||||
项目经理 | 王蕾;注册编号:桂245202100718; 身份证号:4526************2X | ||||||||
项目总工 | 黄春柳;职称证书编号:21609485, 身份证号:4525************55 | ||||||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 | 无 | ||||||||
公示媒介 | 广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、全国公共资源交易平台(广西·百色)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bsggzy/)、百色市阳光采购服务平台(https://bssygcg.bbwcq.com/index) | ||||||||
质疑和投诉 | 投诉人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的,请在公示开始之日起10日内按规定向有关行政监督部门投诉,逾期不予受理。 | ||||||||
投诉受理部门 | 田东县交通运输局-公路中心 | 投诉受理电话 | 0776-5227362 | ||||||
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网