盖章:(招标人、招标代理机构、监管部门) 发布日期:2026年4月23日
项目名称 | 新建西宁至成都铁路(甘青公司代建段)建管 甲供物资第六批次 | 交易编号 | A04-12620000224333349J-20260317-059926-1 | ||||||||||||
招标人 | 兰新铁路甘青有限公司 | 招标人联系电话 | 0931-4931568 | ||||||||||||
招标代理机构 | 中国铁路物资股份有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 135********0137 | ||||||||||||
开标时间 | 2026年4月17日9时00分 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易中心 六楼第六电子开标厅 | ||||||||||||
公示开始时间 | 2026年4月23日18时00分 | 公示结束时间 | 2026年4月26日18时00分 | ||||||||||||
中标候选人信息(一) | |||||||||||||||
包件号 | 包件名称 | 排序 | 中标候选人名称 | 拟中标价 (含税、万元) | 资格能力条件 | ||||||||||
XCDT | 电(扶)梯 | 第1名 | 菱王电梯有限公司 | 1577.00 | 满足招标文件要求 | ||||||||||
第2名 | 快意电梯股份有限公司 | 1639.699156 | 满足招标文件要求 | ||||||||||||
第3名 | 沈阳远大智能工业集团 股份有限公司 | 1898.8432 | 满足招标文件要求 | ||||||||||||
XCKT | 空调 | 第1名 | 广东美的暖通设备有限公司 | 473.5717 | 满足招标文件要求 | ||||||||||
第2名 | 广东迦南通用设备有限公司 | 478.300637 | 满足招标文件要求 | ||||||||||||
第3名 | 长沙麦融高科股份有限公司 | 509.396787 | 满足招标文件要求 | ||||||||||||
XCDY | 高频开关电源 | 第1名 | 长信智联(西安)通信科技 有限公司 | 25.877 | 满足招标文件要求 | ||||||||||
第2名 | 长城数字能源(西安)科技 有限公司 | 25.99 | 满足招标文件要求 | ||||||||||||
第3名 | / | / | / | ||||||||||||
评审委员会成员评审信息(二) | |||||||||||||||
包件号 | 投标人名称 | 评审委员会 | 评标明细 | 评审结论 | 投标报价 (万元) | 名次 | |||||||||
形式评审 | 资格评审 | 响应性评审 | 详细评审 | 评分 | |||||||||||
XCDT | 菱王电梯有限公司 | 评委1 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | 1577.00 | 第1名 | |||||
评委2 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委3 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委4 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委5 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委6 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委7 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
XCDT | 快意电梯股份有限公司 | 评委1 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | 1639.699156 | 第2名 | |||||
评委2 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委3 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委4 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委5 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委6 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委7 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
XCDT | 沈阳远大智能工业集团 股份有限公司 | 评委1 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | 1898.8432 | 第3名 | |||||
评委2 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委3 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委4 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委5 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委6 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委7 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评审委员会成员评审信息(二) | |||||||||||||||
包件号 | 投标人名称 | 评审委员会 | 评标明细 | 评审结论 | 投标报价 (万元) | 名次 | |||||||||
形式评审 | 资格评审 | 响应性评审 | 详细评审 | 评分 | |||||||||||
XCDT | 永大电梯设备(中国)有限公司 | 评委1 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | 2093.08 | / | |||||
评委2 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委3 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委4 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委5 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委6 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委7 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
XCDT | 广州广日电梯工业有限公司 | 评委1 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | 2238.00 | / | |||||
评委2 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委3 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委4 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委5 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委6 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委7 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
XCDT | 苏州江南嘉捷电梯有限公司 | 评委1 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | 2296.581 | / | |||||
评委2 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委3 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委4 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委5 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委6 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委7 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评审委员会成员评审信息(二) | |||||||||||||||
包件号 | 投标人名称 | 评审委员会 | 评标明细 | 评审结论 | 投标报价 (万元) | 名次 | |||||||||
形式评审 | 资格评审 | 响应性评审 | 详细评审 | 评分 | |||||||||||
XCDT | 康力电梯股份有限公司 | 评委1 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | 2299.55 | / | |||||
评委2 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委3 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委4 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委5 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委6 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委7 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
XCDT | 西继迅达电梯有限公司 | 评委1 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | 2350.8068 | / | |||||
评委2 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委3 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委4 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委5 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委6 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委7 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
XCKT | 广东美的暖通设备有限公司 | 评委1 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | 473.5717 | 第1名 | |||||
评委2 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委3 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委4 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委5 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委6 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委7 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评审委员会成员评审信息(二) | |||||||||||||||
包件号 | 投标人名称 | 评审委员会 | 评标明细 | 评审结论 | 投标报价 (万元) | 名次 | |||||||||
形式评审 | 资格评审 | 响应性评审 | 详细评审 | 评分 | |||||||||||
XCKT | 广东迦南通用设备有限公司 | 评委1 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | 478.300637 | 第2名 | |||||
评委2 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委3 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委4 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委5 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委6 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委7 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
XCKT | 长沙麦融高科股份有限公司 | 评委1 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | 509.396787 | 第3名 | |||||
评委2 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委3 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委4 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委5 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委6 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委7 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
XCKT | 青岛海信网络能源股份有限公司 | 评委1 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | 541.5412 | / | |||||
评委2 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委3 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委4 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委5 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委6 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委7 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评审委员会成员评审信息(二) | |||||||||||||||
包件号 | 投标人名称 | 评审委员会 | 评标明细 | 评审结论 | 投标报价 (万元) | 名次 | |||||||||
形式评审 | 资格评审 | 响应性评审 | 详细评审 | 评分 | |||||||||||
XCDY | 长信智联(西安)通信科技有限公司 | 评委1 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | 25.877 | 第1名 | |||||
评委2 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委3 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委4 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委5 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委6 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委7 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
XCDY | 长城数字能源(西安)科技有限公司 | 评委1 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | 25.99 | 第2名 | |||||
评委2 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委3 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委4 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委5 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委6 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
评委7 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - | 通过 | |||||||||
否决投标人信息(三) | |||||||||||||||
包件号 | 被否决投标人名称 | 否决依据及原因 | |||||||||||||
XCKT | 瑞冬集团股份有限公司 | 不满足招标文件招标公告投标人资格条件4供货业绩要求 | |||||||||||||
XCDY | 北京信源赢创科技有限公司 | 不满足招标文件第二章投标人须知3.2.4条最高投标限价要求, 超最高限价。 | |||||||||||||
未开标包件信息(四) | |||||||||||||||
包件号 | 包件名称 | 未开标原因 | |||||||||||||
XCGL | 锅炉 | 投标人不足三家 | |||||||||||||
对以上公示如有异议可向兰新铁路甘青有限公司反映,联系人:裘照东,联系电话:0931-4931568。如有投诉请向兰州铁路监督管理局反映,电话0931-4975183。
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网