合同包1(小件殡仪用品 (寿衣、被、枕等)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州天仙殡葬用品有限公司 | 广州市白云区太和镇宝树路6号218之L022 | 折扣率:75.00% |
合同包2(小件殡仪用品 (尸袋手套等杂货类物品)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州天仙殡葬用品有限公司 | 广州市白云区太和镇宝树路6号218之L022 | 折扣率:85.00% |
合同包1(小件殡仪用品 (寿衣、被、枕等)):
货物类(广州天仙殡葬用品有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他殡葬设备及用品 | 小件殡仪用品 (寿衣、被、枕等) | 详见《产品清单一览表》 | 以招标文件中《采购需求》为准 | 1.0000(批) | 781,877.8000 | 781,877.8000 |
合同包2(小件殡仪用品 (尸袋手套等杂货类物品)):
货物类(广州天仙殡葬用品有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他殡葬设备及用品 | 小件殡仪用品 (尸袋手套等杂货类物品) | 详见《产品清单一览表》 | 以招标文件中《采购需求》为准 | 1.0000(批) | 818,122.2000 | 818,122.2000 |
郑少琼、卢永玉、叶小丽、薛桂萍、曾翠霞
| 代理服务收费标准 | 包组一:11000元; | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 小件殡仪用品 (寿衣、被、枕等) | 1.1 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 小件殡仪用品 (尸袋手套等杂货类物品) | 1.2 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(小件殡仪用品 (寿衣、被、枕等)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州天仙殡葬用品有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 15.00 | 30.00 | 80.00 | 1 | 1 |
| 深圳市长青登仙工艺有限公司 | 通过 | 通过 | 24.60 | 15.00 | 37.50 | 77.10 | 2 | 2 |
| 广州市裕君殡葬服务有限公司 | 通过 | 通过 | 24.60 | 15.00 | 37.50 | 77.10 | 3 | |
| 广州天祥服装有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 15.00 | 37.50 | 75.50 | 4 | |
| 福州宠果缘生态农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 25.00 | 15.00 | 34.56 | 74.56 | 5 | |
| 广州怀德恩科技实业有限公司 | 通过 | 通过 | 23.80 | 15.00 | 33.09 | 71.89 | 6 | |
| 广州飞仙工艺品有限公司 | 通过 | 通过 | 13.00 | 0.00 | 50.00 | 63.00 | 7 | |
| 梧州市溢福制衣有限公司 | 通过 | 通过 | 17.40 | 9.00 | 28.13 | 54.53 | 8 | |
| 江门市广祥工艺品有限公司 | 通过 | 通过 | 17.40 | 3.00 | 24.46 | 44.86 | 9 |
合同包2(小件殡仪用品 (尸袋手套等杂货类物品)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州天仙殡葬用品有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 15.00 | 27.06 | 77.06 | 1 | 1 |
| 广州天祥服装有限公司 | 通过 | 通过 | 24.60 | 15.00 | 35.38 | 74.98 | 2 | 2 |
| 广州市裕君殡葬服务有限公司 | 通过 | 通过 | 12.60 | 15.00 | 46.00 | 73.60 | 3 | |
| 深圳市长青登仙工艺有限公司 | 通过 | 通过 | 11.40 | 15.00 | 46.00 | 72.40 | 4 | |
| 福州宠果缘生态农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 15.00 | 38.27 | 70.27 | 5 | |
| 广州怀德恩科技实业有限公司 | 通过 | 通过 | 13.40 | 15.00 | 33.82 | 62.22 | 6 | |
| 广州飞仙工艺品有限公司 | 通过 | 通过 | 9.80 | 0.00 | 50.00 | 59.80 | 7 | |
| 江门市广祥工艺品有限公司 | 通过 | 通过 | 26.60 | 3.00 | 25.00 | 54.60 | 8 |
名 称:佛山市顺德区殡仪馆
地 址:顺德区大良镇金沙大道金桔嘴二岭脚李伟强职校对面
联系方式:0757-22290689
名 称:佛山市粤创招标代理有限公司
地 址:佛山市南海区桂城街道夏南路58号方舟建筑产业中心2座3栋1321室
联系方式:0757-86260021
项目联系人:黄小姐
电 话:0757-86260021
佛山市粤创招标代理有限公司
2026年04月28日
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网