合同包1(生态园一包环卫服务项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 保利物业服务股份有限公司 | 广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场48-49层 | 38,476,806.86元 |
合同包2(生态园二包环卫服务项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 中海物业管理有限公司 | 深圳市南山区粤海街道海珠社区创业路1688号中国海外大厦1501 | 27,542,322.69元 |
合同包1(生态园一包环卫服务项目):
服务类(保利物业服务股份有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 清扫服务 | 生态园一包环卫服务项目 | 按招标文件服务范围执行 | 按招标文件服务要求执行 | 按招标文件服务时间执行 | 按招标文件服务标准执行 |
合同包2(生态园二包环卫服务项目):
服务类(中海物业管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 清扫服务 | 生态园二包环卫服务项目 | 严格按照招标文件及合同要求执行 | 严格按照招标文件及合同要求执行 | ★服务期限:2026年9月1日至2029年8月31日,具体路段或区域的服务期以实际交接时间为准。合同签订时不具备交接条件(原合同未到期)的业务根据原合同到期情况以及采购人实际管理需要,后续具备交接条件后再纳入本采购包实施范围,服务费从该业务纳入本采购包实施范围之日开始计算。 | 严格按照招标文件及合同要求执行 |
刘琦、简杰(采购人代表)、汪德瑷、李敏、兰沧、曾文娟、黄振虔(采购人代表)
| 代理服务收费标准 | 每采购包参照计价格[2002]1980号文相关规定收取,以中标金额为收费依据。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 生态园一包环卫服务项目 | 14.0692 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 生态园二包环卫服务项目 | 11.3355 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(生态园一包环卫服务项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保利物业服务股份有限公司 | 通过 | 通过 | 47.86 | 30.00 | 13.09 | 90.95 | 1 | 1 |
| 中海物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 47.57 | 30.00 | 13.10 | 90.67 | 2 | |
| 广东创信物业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 39.71 | 30.00 | 13.20 | 82.91 | 3 | |
| 卓建生态环境集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.57 | 30.00 | 13.09 | 82.66 | 4 | |
| 东莞市恒绿环境工程有限公司 | 通过 | 通过 | 39.57 | 30.00 | 13.07 | 82.64 | 5 | |
| 招商积余物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.29 | 30.00 | 13.13 | 82.42 | 6 | |
| 广东丰润环境管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 39.14 | 30.00 | 13.14 | 82.28 | 7 | |
| 东莞市万泽实业投资有限公司 | 通过 | 通过 | 38.71 | 30.00 | 13.09 | 81.80 | 8 | |
| 广东山水环境科技有限公司 | 通过 | 通过 | 38.43 | 30.00 | 13.12 | 81.55 | 9 | |
| 东莞市家宝园林绿化有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 30.00 | 13.21 | 81.21 | 10 | |
| 广东碧然美景观艺术有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 30.00 | 13.09 | 81.09 | 11 | |
| 广东壹品大管家园艺有限公司 | 通过 | 通过 | 37.29 | 30.00 | 13.43 | 80.72 | 12 | |
| 广东冠城建设有限公司 | 通过 | 通过 | 36.29 | 30.00 | 13.09 | 79.38 | 13 | |
| 广东汉科物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.43 | 30.00 | 13.34 | 78.77 | 14 | |
| 广州市信诚环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 34.14 | 30.00 | 13.14 | 77.28 | 15 | |
| 深圳市国艺园林建设有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 30.00 | 13.23 | 76.23 | 16 | |
| 东莞市经纬公路工程有限公司 | 通过 | 通过 | 32.71 | 30.00 | 13.19 | 75.90 | 17 | |
| 深圳玉意环保产业有限公司 | 通过 | 通过 | 30.14 | 30.00 | 15.00 | 75.14 | 18 | |
| 福建省维正建设有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 0.00 | 13.07 | 43.07 | 19 |
合同包2(生态园二包环卫服务项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 47.57 | 30.00 | 13.13 | 90.70 | 1 | 1 |
| 广东创信物业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 40.14 | 30.00 | 13.24 | 83.38 | 2 | |
| 卓建生态环境集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.57 | 30.00 | 13.13 | 82.70 | 3 | |
| 东莞市恒绿环境工程有限公司 | 通过 | 通过 | 39.57 | 30.00 | 13.11 | 82.68 | 4 | |
| 招商积余物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.29 | 30.00 | 13.16 | 82.45 | 5 | |
| 广东丰润环境管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 39.14 | 30.00 | 13.18 | 82.32 | 6 | |
| 广东史客郎环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 38.71 | 30.00 | 13.51 | 82.22 | 7 | |
| 东莞市万泽实业投资有限公司 | 通过 | 通过 | 38.71 | 30.00 | 13.13 | 81.84 | 8 | |
| 广东山水环境科技有限公司 | 通过 | 通过 | 38.43 | 30.00 | 13.17 | 81.60 | 9 | |
| 东莞市家宝园林绿化有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 30.00 | 13.24 | 81.24 | 10 | |
| 广东碧然美景观艺术有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 30.00 | 13.13 | 81.13 | 11 | |
| 广东壹品大管家园艺有限公司 | 通过 | 通过 | 37.29 | 30.00 | 13.59 | 80.88 | 12 | |
| 广东冠城建设有限公司 | 通过 | 通过 | 36.29 | 30.00 | 13.12 | 79.41 | 13 | |
| 广东汉科物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.43 | 30.00 | 13.37 | 78.80 | 14 | |
| 广州市信诚环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 34.14 | 30.00 | 13.18 | 77.32 | 15 | |
| 深圳市国艺园林建设有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 30.00 | 13.26 | 76.26 | 16 | |
| 东莞市经纬公路工程有限公司 | 通过 | 通过 | 32.71 | 30.00 | 13.22 | 75.93 | 17 | |
| 深圳玉意环保产业有限公司 | 通过 | 通过 | 30.14 | 30.00 | 15.00 | 75.14 | 18 | |
| 福建省维正建设有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 0.00 | 13.11 | 43.11 | 19 | |
| 保利物业服务股份有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 | |||||||
名 称:东莞市城市管理和综合执法局松山湖分局
地 址:东莞市松山湖创新科技园9栋
联系方式:0769-22898654
名 称:广东众德项目管理有限公司
地 址:广东省东莞市茶山镇乐居五路1号伟隆国际花园8栋114室
联系方式:0769-26621190
项目联系人:张工
电 话:0769-26621190
广东众德项目管理有限公司
2026年07月15日
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网