| 招标项目名称 | 西沣路给水管道改造工程 | ||||||||||||||
| 招标项目编号 | E6101003506eGYpHgDzH | ||||||||||||||
| 标段名称 | 西沣路给水管道改造工程 | ||||||||||||||
| 标段编号 | E6101003506eGYpHgDzH001 | ||||||||||||||
| 招标人名称 | 西安高新技术产业开发区公共项目建设管理中心 | 招标人联系电话 | 19002916318 | ||||||||||||
| 监督部门 | 西安高新技术产业开发区交通和住房建设局 | 监督部门联系电话 | 029-81150161 | ||||||||||||
| 招标代理机构名称 | 陕西中磊工程项目管理有限公司 | ||||||||||||||
| 联系人姓名 | 苏春莉 | 联系电话 | 17392937856 | ||||||||||||
| 开标时间 | 2026年7月16日 9时30分 | 开标地点 | 开标室305 | ||||||||||||
| 评标委员会各成员对中标候选人的评标情况 | |||||||||||||||
| 中标候选人情况(本项目定标方式为非评定分离) | |||||||||||||||
| 排序 | 推荐情况 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) | ||||||||||
| 1 | 第一中标候选人 | 陕西建工集团股份有限公司 | 16635182.36 | 达到国家现行施工验收规范“合格”标准 | 150 | ||||||||||
| 2 | 第二中标候选人 | 北京建工路桥集团有限公司 | 16990881.07 | 达到国家现行施工验收规范“合格”标准 | 150 | ||||||||||
| 3 | 第三中标候选人 | 广西启盛建设集团有限公司 | 17109112.62 | 达到国家现行施工验收规范“合格”标准 | 150 | ||||||||||
| 中标候选人承诺和响应情况 | |||||||||||||||
| 排序 | 推荐情况 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 项目负责人执业证书名称及等级 | 项目负责人注册(执业)印章号 | 中标候选人响应资格能力条件 | |||||||||
| 1 | 第一中标候选人 | 陕西建工集团股份有限公司 | 王鹏 | 公路工程二级建造师注册证书 | 陕261161795615 | 满足 | |||||||||
| 2 | 第二中标候选人 | 北京建工路桥集团有限公司 | 张宜飞 | 公路工程一级建造师注册证书 | 京1112006200810349 | 满足 | |||||||||
| 3 | 第三中标候选人 | 广西启盛建设集团有限公司 | 陆辉 | 公路工程二级建造师注册证书 | 桂245101016112 | 满足 | |||||||||
| 提出异议的渠道和方式 | |||||||||||||||
| 其他公示内容 | |||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026年7月17日 | 公示结束时间 | 2026年7月20日 | ||||||||||||
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网