投资项目代码 | 2605-440224-04-01-578373 | ||||
投资项目名称 | 红山镇村(居)公共资源分布式光伏项目 | ||||
招标项目名称 | 红山镇村(居)公共资源分布式光伏项目施工 | ||||
标段(包)名称 | 红山镇村(居)公共资源分布式光伏项目施工 | ||||
公示名称 | 红山镇村(居)公共资源分布式光伏项目施工中标候选人公示 | ||||
开标日期 | 2026年07月21日 | ||||
评标情况 | 1、至电子投标截止时间,共有3家投标人进行电子投标。 2、根据招标文件要求,经评标委员会评审,通过初步评审的3家投标人名单如下:韶关永安工程建设有限公司、广东鸿杰电力安装工程有限公司、广东省大江电力工程有限公司。 3、对通过初步评审的投标文件进行商务技术部分及投标报价部分评分,得分汇总如下: | ||||
序号 | 投标人名称 | 商务技术得分(M) | 投标报价得分(N) | 综合得分 (M*40%+N*60%) | |
1 | 韶关永安工程建设有限公司 | 97.00 | 98.64 | 97.98 | |
2 | 广东鸿杰电力安装工程有限公司 | 32.20 | 98.28 | 71.85 | |
3 | 广东省大江电力工程有限公司 | 30.27 | 98.08 | 70.96 | |
第一中标候选人 | 韶关永安工程建设有限公司 | ||||
投标报价 | 1342189.80元 | ||||
质量承诺 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,质量目标达到合格。 | 工期 | 90个日历天 | ||
拟派项目负责人姓名 | 张诗文 | 资质资格 | 机电工程一级建造师注册证书 注册编号:粤1442019202002631 安全生产考核合格证书 编号:粤建安B(2014)0005141 | ||
业绩 | / | ||||
资格能力条件 | 资格情况 | 电力工程施工总承包二级 证书编号:D244770491 安全生产许可证 (粤)JZ安许证字[2023]016492 承装(修、试)电力设施许可证三级 许可证编号:6-1-00080-2006 | |||
业绩情况 | / | ||||
第二中标候选人 | 广东鸿杰电力安装工程有限公司 | ||||
投标报价 | 1347004.49元 | ||||
质量承诺 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,质量目标达到合格。 | 工期 | 90个日历天 | ||
拟派项目负责人姓名 | 肖健凤 | 资质资格 | 机电工程二级建造师注册证书 注册编号:粤2442016201607817 安全生产考核合格证书 编号:粵建安B(2021)0000696 | ||
业绩 | / | ||||
资格能力条件 | 资格情况 | 电力工程施工总承包二级 证书编号:D244773463 安全生产许可证 (粤)JZ安许证字[2023]011840 承装(修、试)电力设施许可证三级 许可证编号:6-1-00302-2014 | |||
业绩情况 | / | ||||
第三中标候选人 | 广东省大江电力工程有限公司 | ||||
投标报价 | 1349660.16元 | ||||
质量承诺 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,质量目标达到合格。 | 工期 | 90个日历天 | ||
拟派项目负责人姓名 | 尹亮平 | 资质资格 | 机电工程二级建造师注册证书 注册编号:粤2442021202208144 安全生产考核合格证书 编号:粤建安B(2022)0106761 | ||
业绩 | / | ||||
资格能力条件 | 资格情况 | 电力工程施工总承包二级 证书编号:D244800898 安全生产许可证 编号:(粤)JZ安许证字[2023]020969 承装(修、试)电力设施许可证三级 许可证编号:6-1-00026-2007 | |||
业绩情况 | / | ||||
异议受理部门 | 仁化县红山镇水电管理所 | 联系地址 | 仁化县红山镇 | ||
异议受理部门联系人 | 李先生 | 联系电话 | 15622595657 | ||
招标投标监督部门 | 仁化县红山镇人民政府 | 联系电话 | 0751-6242001 | ||
联系地址 | 仁化县红山镇 | ||||
公示开始时间 | 2026年07月21日 | 公示结束日期 | 2026年07月24日 | ||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||||
招标人(盖章):仁化县红山镇水电管理所
招标代理机构(盖章):广州穗图项目管理有限公司
日期:2026年07月21日
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网