广东省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2405-445224-11-01-437301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 惠来县医养服务中心建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 惠来县医养服务中心建设项目施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 惠来县医养服务中心建设项目施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 惠来县医养服务中心建设项目施工中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2026.08.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 一、投标文件的初步评审情况 经评标委员会审查,甘肃一安建设科技集团有限公司、中铁二十五局集团有限公司、中铁城建集团第二工程有限公司、广东华隧建设集团股份有限公司、揭阳市广投成翔建设工程有限公司、广西贵港建设集团有限公司以上6家投标单位的投标文件均通过初步审查。 二、各投标单位的投标文件详细评审情况 根据本次招标评标办法详细评审标准,6家投标单位的详细评分、排名情况
三、根据本工程招标文件评标、定标条款规定,评标委员会推荐的中标候选人依次为: 第一中标候选人:中铁城建集团第二工程有限公司,投标报价:166152789.00元,投标报价下浮率:0.83%; 第二中标候选人:中铁二十五局集团有限公司,投标报价:166688929.00元,投标报价下浮率:0.51%; 第三中标候选人:广东华隧建设集团股份有限公司,投标报价:157289743.92元,投标报价下浮率:6.12%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 中铁城建集团第二工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 投标报价:166152789.00元,投标报价下浮率:0.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 达到国家现行施工质量验收标准的合格或以上标准。 | 工期(交货期) | 30个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 姚建浩 | 资质资格 | 中华人民共和国一级建造师注册证书/粤1442019202001699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 营业执照:91440101724313299L 资质等级:建筑工程施工总承包壹级 其他资质要求:符合本项目资质要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1.苏州京发房地产开发有限公司建设2022-WG-8号地块(DK20210160)项目EPC工程 2.中国铁建·海语东岸(北区)项目建筑安装工程施工总承包 3.南京江北新区NO.新区2019G15项目 4.车水路GD(21)007号地块项目(一标段) 5.中国铁建·西派府(遵义)一期工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 中铁二十五局集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 投标报价:166688929.00元,投标报价下浮率:0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 达到国家现行施工质量验收标准的合格或以上标准。 | 工期(交货期) | 30个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 曾克诚 | 资质资格 | 中华人民共和国一级建造师注册证书/粤1442006201219400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 营业执照:9144000019043049X8 资质等级:建筑工程施工总承包特级 其他资质要求:符合本项目资质要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1.北支江拆迁安置房项目 EPC工程总承包 2.济南市历城区曹家馆A-8地块项目工程(EPC) 3.丽江市旅游集散中心(玉龙雪山新游客服务中心)建设项目 4.清华珠三角研究院粤港澳大湾区创新基地工程 5.津滨塘(挂)2023-2号地块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 投标报价:157289743.92元,投标报价下浮率:6.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 达到国家现行施工质量验收标准的合格或以上标准。 | 工期(交货期) | 30个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 傅雪玲 | 资质资格 | 中华人民共和国二级建造师注册证书/粤2442022202304064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 营业执照:91440000675230541G 资质等级:建筑工程施工总承包壹级 其他资质要求:符合本项目资质要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1.广州白云(棠溪)站综合交通枢纽一体化建设工程施工总承包项目土建工程5标 2.新郑市养老服务中心建设工程项目 3.新郑市大应急产业园及配套基础设施建设项目 4.创智湾花园1栋住宅、2栋住宅、3栋住宅、4栋住宅、5栋住宅、6栋幼儿园、7栋商业、7栋商业地下室、8栋地下室、9栋岗亭工程 5.新郑市大应急智能装备智能制造项目南地块EPC施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 惠来县民政局 | 联系地址 | 惠来县民政局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 林钦涛 | 联系电话 | 0663-6610577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 惠来县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0663-6681043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 惠来县住房和城乡建设局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2026年08月11日 | 公示结束日期 | 2026年08月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网