标段类别: 货物
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京永阳产业投资发展有限公司的溧水区数控机床功能部件产业园项目电梯设备采购与安装评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 江苏同弘机电工程有限公司 | 溧阳宏凯机电设备工程有限公司 | 江苏景田机电有限公司 | |
| 企业资质等级 | 其他-机电-电梯安装工程不分等级 | 专业承包-房屋建筑-电梯安装工程不分等级 | 其他-机电-电梯安装工程特级 | |
| 投标报价(元) | 2360000.00 | 2588000.00 | 2690000.00 | |
| 工期(日历日) | 满足招标要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
| 质量 | ||||
| 项目负责人 | 王震平 | 陈杰 | 周正兴 | |
| 项目负责人资质等级 | -- | -- | -- | |
| 项目负责人证书编号 | -- | -- | -- | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 江苏同弘机电工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 南京u谷创源智汇城项目电梯采购、安装工程 | ||
| 合同价格 | 4969900.00元 | |||
| 项目地点 | 南京紫金(江宁)科技创业社区,紫金路以西、紫金二路以南 | |||
| 开工时间 | 2022年01月26日 | |||
| 竣工时间 | 2023年08月04日 | |||
| 项目负责人 | 王震平 | |||
| 招标单位名称 | 南京睿可电子科技有限公司 | |||
| 合同名称 | 天马路1号租赁住房项目电梯设备 | |||
| 合同价格 | 2787906.00元;/ | |||
| 项目地点 | 南京市天马路1号 | |||
| 开工时间 | 2021年11月04日 | |||
| 竣工时间 | 2023年06月06日 | |||
| 项目负责人 | 王震平 | |||
| 招标单位名称 | 南京荣华能源科技有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 溧阳宏凯机电设备工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 徐工地块社区服务中心及规划中学项目 社区服务中心电梯采购及相关服务合同协议书 | ||
| 合同价格 | 8166000.00元 | |||
| 项目地点 | 320101 | |||
| 开工时间 | 2024年04月11日 | |||
| 竣工时间 | 2025年12月02日 | |||
| 项目负责人 | 周平 | |||
| 招标单位名称 | 南京雨花新城发展有限公司 | |||
| 合同名称 | 六合经济开发区沿河安置房(经济适用房)及其配套三期工程项目电梯采购 | |||
| 合同价格 | 5808000.00元 | |||
| 项目地点 | 320101 | |||
| 开工时间 | 2025年03月10日 | |||
| 竣工时间 | 2025年07月23日 | |||
| 项目负责人 | 周平 | |||
| 招标单位名称 | 南京棠盛置业有限公司 | |||
| 合同名称 | 锦和家园四期保障房工程 电梯采购合同 | |||
| 合同价格 | 7626000.00元 | |||
| 项目地点 | 320101 | |||
| 开工时间 | 2023年06月18日 | |||
| 竣工时间 | 2024年06月26日 | |||
| 项目负责人 | 周平 | |||
| 招标单位名称 | 江苏永阳建设发展集团有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 江苏景田机电有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 南京江北新区研创园芯片之城科创基地项目 | ||
| 合同价格 | 34583770 | |||
| 项目地点 | 江北新区研创园 | |||
| 开工时间 | 2023年08月09日 | |||
| 竣工时间 | 2024年09月03日 | |||
| 项目负责人 | 陈伟 | |||
| 招标单位名称 | 南京宁信科创发展有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山西顺祥电梯工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 未提供满足招标文件要求的承诺函,未提供项目负责人社保及符合招标文件的专项授权书。 |
| 2 | 南京江南快速电梯有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 未提供有效的专项授权书。 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||||
| 安装及调试方案评分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | 技术响应评分评审 | 商务响应评分评审 | 售后服务评分评审 | 业绩评分评审 | |||
| 1 | 江苏同弘机电工程有限公司 | 8.02 | 2.00 | 48.06 | 25.00 | 3.52 | 6.00 | 4.00 | 96.6 |
| 2 | 溧阳宏凯机电设备工程有限公司 | 7.74 | 2.00 | 48.45 | 13.00 | 3.52 | 6.00 | 4.00 | 84.71 |
| 3 | 江苏景田机电有限公司 | 7.30 | 2.00 | 46.02 | 15.00 | 3.36 | 6.00 | 2.00 | 81.68 |
| 4 | 永大电梯设备(中国)有限公司 | 7.64 | 2.00 | 46.98 | 9.00 | 3.28 | 3.00 | 4.00 | 75.9 |
| 5 | 江苏维阳机电工程科技有限公司 | 7.80 | 2.00 | 47.69 | 1.00 | 3.36 | 4.00 | 4.00 | 69.85 |
| 6 | 江苏倍菱机电科技有限公司 | 7.40 | 2.00 | 45.07 | 1.00 | 3.28 | 3.00 | 4.00 | 65.75 |
| 7 | 江苏虞工机电工程有限公司 | 7.38 | 2.00 | 43.93 | 1.00 | 3.12 | 3.00 | 4.00 | 64.43 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 江苏维阳机电工程科技有限公司 | 安装方案1 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 |
| 安装方案2 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 安装方案3 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 安装方案4 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 江苏景田机电有限公司 | 安装方案1 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 |
| 安装方案2 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 安装方案3 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 安装方案4 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | |
| 江苏虞工机电工程有限公司 | 安装方案1 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.70 |
| 安装方案2 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | |
| 安装方案3 | 2.0 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | |
| 安装方案4 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 江苏倍菱机电科技有限公司 | 安装方案1 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.10 | 2.70 |
| 安装方案2 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | |
| 安装方案3 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | |
| 安装方案4 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | |
| 溧阳宏凯机电设备工程有限公司 | 安装方案1 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 |
| 安装方案2 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 安装方案3 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 安装方案4 | 2.0 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 江苏同弘机电工程有限公司 | 安装方案1 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| 安装方案2 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
| 安装方案3 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 安装方案4 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 永大电梯设备(中国)有限公司 | 安装方案1 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 |
| 安装方案2 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 安装方案3 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 安装方案4 | 2.0 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
7、拟定中标人:
江苏同弘机电工程有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: 南京永阳产业投资发展有限公司
联系电话:18651036651
招标代理:江苏建威建设管理有限公司
联系电话:18066083606
行政监管部门:南京市溧水区城乡建设局
行政监管部门联系电话:025-56221106