一、项目编号: ZCZX-ZC-2026042
采购计划编号:2026NCZ(YC)003455
二、项目名称: 银川市数据局信息化运维项目保障服务(一、二、三、四标段)
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
|---|---|---|---|
| 宁夏希望信息产业股份有限公司 | 宁夏回族自治区银川市兴庆区兴水路1号绿地21商城B区17号办公楼1层01室(复式) | 19509598899 | 1000000.00 |
| 宁夏泽新信息技术服务有限公司 | 宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区CBD保险大厦5层509-512室 | 13519587430 | 375000.00 |
| 宁夏凯信特信息科技有限公司 | 宁夏银川市金凤区宁安大街576号银川数字经济产业园二期2号楼2、3层 | 13519509495 | 156000.00 |
| 宁夏网信创安信息技术服务有限公司 | 宁夏回族自治区银川市兴庆区兴水路1号绿地21商城B区17号办公楼1层01室(复式) | 15595019015 | 156000.00 |
四、主要标的信息
| 服务类 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 优惠产品简要描述 |
| <input type="text" id="xuhaoC0" name="xuhaoC0" value="1" readonly="" style="font-family: 微软雅黑; width: 28.2187px; text-align: center; border-width: medium; border-style: none; border-color: currentcolor;"> | 银川市数据局信息化运维项目保障服务一标段 | 安全运维服务 | 1 | 1000000.00 | 1000000.00 | 是 | 中型企业 | 响应一标段招标文件要求 | 满足一标段招标文件服务要求 | 自签订合同之日起1年 | 响应一标段招标文件要求 | / |
| <input type="text" id="xuhaoC1" name="xuhaoC1" value="2" readonly="" style="font-family: 微软雅黑; width: 28.2187px; text-align: center; border-width: medium; border-style: none; border-color: currentcolor;"> | 银川市数据局信息化运维项目保障服务二标段 | 安全运维服务 | 1 | 375000.00 | 375000.00 | 是 | 小型企业 | 响应二标段招标文件要求 | 满足二标段招标文件服务要求 | 自签订合同之日起1年 | 响应二标段招标文件要求 | / |
| <input type="text" id="xuhaoC2" name="xuhaoC2" value="3" readonly="" style="font-family: 微软雅黑; width: 28.2187px; text-align: center; border-width: medium; border-style: none; border-color: currentcolor;"> | 银川市数据局信息化运维项目保障服务三标段 | 测试评估认证服务 | 1 | 156000.00 | 156000.00 | 是 | 小型企业 | 响应三标段招标文件要求 | 满足三标段招标文件服务要求 | 满足测评条件后,45个工作日内出具最终版报告。 | 响应三标段招标文件要求 | / |
| <input type="text" id="xuhaoC3" name="xuhaoC3" value="4" readonly="" style="font-family: 微软雅黑; width: 28.2187px; text-align: center; border-width: medium; border-style: none; border-color: currentcolor;"> | 银川市数据局信息化运维项目保障服务四标段 | 测试评估认证服务 | 1 | 156000.00 | 156000.00 | 是 | 小型企业 | 响应四标段招标文件要求 | 满足四标段招标文件服务要求 | 满足测评条件后,45个工作日内出具最终版报告。 | 响应四标段招标文件要求 | / |
标段名称:银川市数据局信息化运维项目保障服务四标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 西安长盛信安信息技术有限公司 | 72.00 | |
| 新潮睿石信息技术有限公司 | 75.14 | |
| 智巡密码(上海)检测技术有限公司 | 73.89 | |
| 山东维平信息安全测评技术有限公司 | 75.60 | |
| 宁夏网信创安信息技术服务有限公司 | 80.69 | |
| 北方实验室(沈阳)股份有限公司 | 69.47 |
标段名称:银川市数据局信息化运维项目保障服务三标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 湖北珞格科技发展有限公司 | 67.47 | |
| 新潮睿石信息技术有限公司 | 77.46 | |
| 西安长盛信安信息技术有限公司 | 79.60 | |
| 陕西思安信息网络安全有限公司 | 73.50 | |
| 宁夏网信创安信息技术服务有限公司 | 78.60 | |
| 宁夏凯信特信息科技有限公司 | 81.01 | |
| 北方实验室(沈阳)股份有限公司 | 75.07 |
标段名称:银川市数据局信息化运维项目保障服务二标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏泽新信息技术服务有限公司 | 81.45 | |
| 宁夏网信创安信息技术服务有限公司 | 69.76 | |
| 宁夏顺远西格科技有限公司 | 41.80 | |
| 宁夏计算机软件与技术服务有限公司 | 72.40 | |
| 易龙信息科技(宁夏)有限公司 | 70.97 |
标段名称:银川市数据局信息化运维项目保障服务一标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏中晨电子有限公司 | 73.00 | |
| 宁夏希望信息产业股份有限公司 | 79.84 | |
| 宁夏塞外华科网络技术有限公司 | 66.20 | |
| 宁夏创芯智能科技有限公司 | 58.32 |
六、评审专家名单: 胡明明(组长)、郭蓉、王淑琴、杨璟峰。
采购人代表: 马晓兰。
七、代理服务收费标准及金额: 23324.00元。收费标准:收费标准:按照招标文件规定执行,其中一标段服务费12224元;二标段服务费5700元;三标段服务费2550元;四标段服务费2850元。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2026年08月17日
九、其他补充事宜: 本项目二标段否决投标供应商为宁夏林诺工程咨询有限公司,否决原因:未提供有效的法人身份证明文件。
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:
地 址: 银川市金凤区北京中路166号行政中心
联系方式: 0951-6889636
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:
地 址: 银川市金凤区长城中路盈华商厦B座写字楼十八楼
联系方式: 19995426775
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 田欣
电话: 0951-6889636
代理机构项目联系人: 田雪
电话: 19995426775
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网