| 投资项目代码 | 2412-440106-05-01-651778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 华南理工大学五山校区科技创新大楼(二期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 华南理工大学五山校区科技创新大楼(二期)施工监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 华南理工大学五山校区科技创新大楼(二期)施工监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 华南理工大学五山校区科技创新大楼(二期)施工监理中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026-08-13 08:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 根据招标文件的规定,评标委员会推荐本项目合格的中标候选人如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 合格中标候选人名称 | 合格中标候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | 项目负责人业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州宏达工程顾问集团有限公司 | 91440116618408817A | 3467500.00元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 工程监理综合资质 | 详见投标文件公开 | 刘斌 | 房屋建筑工程专业注册监理工程师/44039057 | 详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 广州市广州工程建设监理有限公司 | 914401041904635157 | 3540500.00元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 房屋建筑工程监理专业甲级资质 | 详见投标文件公开 | 谭周宇 | 房屋建筑工程专业注册监理工程师/43007999 | 详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 公诚管理咨询有限公司 | 91440000721197608E | 3358000.00元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 工程监理综合资质 | 详见投标文件公开 | 夏天金 | 房屋建筑工程专业注册监理工程师/44018909 | 详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 广东科能工程管理有限公司 | 91440101554437263D | 3531010.00元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 房屋建筑工程监理专业甲级资质 | 详见投标文件公开 | 贺朝胜 | 房屋建筑工程专业注册监理工程师/44025885 | 详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 广东工程建设监理有限公司 | 91440000190336153B | 3528000.00元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 工程监理综合资质 | 详见投标文件公开 | 林翌驹 | 房屋建筑工程专业注册监理工程师/44023049 | 详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 广州高新工程顾问有限公司 | 91440106231274498Y | 3558750.00元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 房屋建筑工程监理专业甲级资质 | 详见投标文件公开 | 聂国斌 | 房屋建筑工程专业注册监理工程师/44012920 | 详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 广东财贸建设工程顾问有限公司 | 9144010319053976XA | 3362380.00 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 房屋建筑工程监理专业甲级资质 | 详见投标文件公开 | 朱炳东 | 房屋建筑工程专业注册监理工程师/00544422 | 详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 广州市城市建设工程监理有限公司 | 914401011904917352 | 3584300.00元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 房屋建筑工程监理专业甲级资质 | 详见投标文件公开 | 梁泽煊 | 房屋建筑工程专业注册监理工程师/00818593 | 详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 广东重工建设监理有限公司 | 91440000707652977E | 3558700.00元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 工程监理综合资质 | 详见投标文件公开 | 彭红军 | 房屋建筑工程专业注册监理工程师/44024615 | 详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 广东海外建设咨询有限公司 | 9144000070766947XG | 3592695.00元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 工程监理综合资质 | 详见投标文件公开 | 邱春盛 | 房屋建筑工程专业注册监理工程师/44019579 | 详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 广州珠江监理咨询集团有限公司 | 91440101190668588M | 3540500.00元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 工程监理综合资质 | 详见投标文件公开 | 廖启明 | 房屋建筑工程专业注册监理工程师/44026092 | 详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 广州建筑工程监理有限公司 | 91440104190433092J | 3558750.00元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 工程监理综合资质 | 详见投标文件公开 | 陈钊良 | 房屋建筑工程专业注册监理工程师/44036667 | 详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州市重点公共建设项目管理中心 | 联系地址 | 广州市番禺区星运路1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 潘工 | 联系电话 | 020-22905681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州市建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-28866216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市天河区天润路333号3楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026-08-15 00:00:00 | 公示结束时间 | 2026-08-18 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定,投标申请人或者其他利害关系人对该资审公示内容有异议的,应当在资格审查结果公示期间书面向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标申请人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复、投诉书等相关资料,向项目招标投标监督部门提出书面投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网