北京交通大学雄安校区一期第二组团一标段项目精装修工程一标段中标结果公示
时间:2026-08-19
阅读:0
| 项目名称 | 北京交通大学雄安校区一期第二组团一标段项目精装修工程 |
| 行业类型 | 房屋建筑 | 所属地区 | 雄安新区 |
| 开标时间 | 2026年8月13日 | 定标时间 | 2026年8月18日 |
| 公示开始 | 2026年8月19日 | 公示结束 | 2026年8月21日 |
中标信息
| 统一社会信用代码 | 中标单位名称 | 投标报价 (万元) | 评标报价 (万元) | 费率或其他报价 | 评分结果 | 质量标准 | 工期/ 交货期 | 项目负责人姓名 | 职称 | 执业证书 | 证书编号 | 资质要求 (具体到资质等级) |
| 91110102600000223B | 北京华开建筑装饰工程有限公司 | 4492.867900 | 4492.867900 | | 95.32 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 孙浩 | 高级工程师 | 建筑工程专业一级注册建造师执业资格注册证书 | 京1332007201123873 | 建筑装修装饰工程专业承包一级资质 |
业绩
| 序号 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 首都博物馆东馆精装修工程(一标段) | 北京城建集团有限责任公司 | 2022-07-20 | 60957665.23元 |
| 2 | 启迪中心项目T1楼低区室内装饰工程 | 西安柯隆科技园发展有限公司 | 2024-10-08 | 57929950元 |
| 3 | 中国航发沈阳发动机研究所设计仿真大楼建设项目EPC总承包项目精装修 | 中建三局集团有限公司 | 2022-11-29 | 56350110.26元 |
| 中标人的比较优势 | 中标候选人公示结束后,依法确定排名第一的中标候选人为中标人。 |
所有被否决的投标单位名称
发布媒体
| 雄安新区公共资源交易服务平台;河北省招标投标公共服务平台;中国招标投标公共服务平台 |
联系方式